2025 Yılı Temettü Verileri

Temettü Veren Hisse Sayısı
132
Toplam Dağıtılan Temettü
₺719.93
Ortalama Temettü
₺5.45
Ortalama Temettü Verimi
%5,31
Kod Şirket Toplam Temettü Temettü Sayısı Temettü Verimi Son Fiyat
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. ₺103.00 1 %1,31 ₺7,880.00
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. ₺92.40 2 %4,42 ₺2,092.00
TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. ₺70.70 1 %126,36 ₺55.95
ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺63.22 1 %6,31 ₺1,002.00
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. ₺63.00 1 %3,75 ₺1,681.00
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. ₺26.98 1 %4,57 ₺590.00
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. ₺20.00 1 %8,67 ₺230.80
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. ₺19.72 2 %11,68 ₺168.90
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. ₺14.25 1 %14,98 ₺95.15
NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. ₺13.00 2 %5,57 ₺233.40
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. ₺10.00 1 %5,43 ₺184.30
LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺9.26 2 %5,79 ₺160.00
PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ₺8.39 6 %11,32 ₺74.10
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. ₺8.00 2 %1,51 ₺530.50
KOÇ HOLDİNG A.Ş. ₺8.00 1 %4,46 ₺179.30
COCA-COLA İÇECEK A.Ş. ₺7.86 1 %15,47 ₺50.80
AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ₺7.77 1 %3,70 ₺210.00
AYGAZ A.Ş. ₺6.85 1 %4,19 ₺163.30
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş. ₺6.44 1 %0,17 ₺3,780.00
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺6.27 1 %4,40 ₺142.60
Sayfa 1 / 7 Sonraki