Ödeme Tarihi | Temettü (₺) |
---|---|
25 Mart 2025 | 10.10 ₺ |
06 Ocak 2025 | 2.90 ₺ |
27 Şubat 2024 | 6.00 ₺ |
05 Aralık 2023 | 1.00 ₺ |
10 Mart 2023 | 39.35 ₺ |
27 Şubat 2023 | 4.60 ₺ |
28 Mart 2022 | 2.15 ₺ |
30 Mart 2021 | 1.50 ₺ |
02 Nisan 2020 | 0.70 ₺ |
22 Mayıs 2019 | 0.70 ₺ |
23 Mayıs 2018 | 0.90 ₺ |
25 Mayıs 2017 | 0.90 ₺ |
25 Mayıs 2016 | 0.85 ₺ |
28 Mayıs 2015 | 0.74 ₺ |
29 Mayıs 2014 | 0.37 ₺ |
29 Mayıs 2013 | 0.32 ₺ |
28 Mayıs 2012 | 0.32 ₺ |
30 Mayıs 2011 | 0.30 ₺ |
25 Mayıs 2010 | 0.30 ₺ |
25 Mayıs 2009 | 0.35 ₺ |
05 Mayıs 2008 | 0.60 ₺ |
26 Nisan 2007 | 0.40 ₺ |
25 Mayıs 2006 | 0.32 ₺ |
03 Mayıs 2005 | 0.13 ₺ |
03 Mayıs 2004 | 115,000.00 ₺ |
1 hafta, 6 gün
2 hafta, 6 gün
3 hafta, 6 gün
1 ay, 2 hafta
1 ay, 2 hafta