Ödeme Tarihi | Temettü (₺) |
---|---|
15 Nisan 2024 | 6,01 ₺ |
27 Mart 2023 | 1,31 ₺ |
09 Mayıs 2022 | 0,48 ₺ |
30 Mart 2021 | 0,55 ₺ |
26 Mart 2020 | 0,24 ₺ |
29 Mart 2019 | 0,80 ₺ |
30 Mart 2018 | 0,67 ₺ |
30 Mart 2017 | 1,24 ₺ |
30 Mart 2016 | 1,35 ₺ |
01 Nisan 2015 | 1,18 ₺ |
28 Mart 2014 | 0,75 ₺ |
29 Mart 2013 | 0,57 ₺ |
26 Nisan 2012 | 0,46 ₺ |
04 Nisan 2011 | 0,20 ₺ |
22 Nisan 2010 | 0,34 ₺ |
08 Mayıs 2009 | 0,37 ₺ |
02 Nisan 2008 | 0,65 ₺ |
02 Nisan 2007 | 0,67 ₺ |
29 Mart 2006 | 0,54 ₺ |
29 Mart 2005 | 0,31 ₺ |
02 Nisan 2004 | 120000,00 ₺ |
3 hafta, 3 gün
3 hafta, 5 gün
4 hafta, 1 gün
1 ay, 1 hafta
1 ay, 1 hafta