Ödeme Tarihi | Temettü (₺) |
---|---|
09 Nisan 2025 | 7,77 ₺ |
17 Nisan 2024 | 7,77 ₺ |
19 Nisan 2023 | 4,16 ₺ |
10 Ağustos 2022 | 0,65 ₺ |
04 Nisan 2022 | 2,28 ₺ |
17 Kasım 2021 | 0,41 ₺ |
24 Ağustos 2021 | 0,40 ₺ |
26 Nisan 2021 | 1,39 ₺ |
06 Ocak 2021 | 0,47 ₺ |
15 Nisan 2020 | 1,30 ₺ |
23 Ekim 2019 | 0,50 ₺ |
24 Eylül 2019 | 0,85 ₺ |
24 Nisan 2019 | 1,08 ₺ |
24 Aralık 2018 | 1,00 ₺ |
19 Ekim 2018 | 1,00 ₺ |
28 Mayıs 2018 | 0,68 ₺ |
28 Aralık 2017 | 1,00 ₺ |
29 Mayıs 2017 | 0,90 ₺ |
24 Ağustos 2016 | 0,27 ₺ |
25 Mayıs 2016 | 1,79 ₺ |
15 Eylül 2015 | 0,18 ₺ |
27 Mayıs 2015 | 1,42 ₺ |
27 Mayıs 2014 | 1,30 ₺ |
29 Mart 2013 | 1,22 ₺ |
30 Mayıs 2012 | 0,97 ₺ |
26 Mayıs 2011 | 0,63 ₺ |
26 Mayıs 2010 | 0,82 ₺ |
27 Mayıs 2009 | 1,10 ₺ |
30 Mayıs 2008 | 1,18 ₺ |
28 Mayıs 2008 | 1,18 ₺ |
08 Ekim 2007 | 0,30 ₺ |
20 Ağustos 2007 | 0,11 ₺ |
28 Mayıs 2007 | 1,29 ₺ |
20 Kasım 2006 | 0,59 ₺ |
12 Haziran 2006 | 0,54 ₺ |
10 Mayıs 2006 | 1,04 ₺ |
5 gün, 8 saat
1 hafta, 1 gün
1 hafta, 3 gün
1 hafta, 4 gün
3 hafta, 1 gün