TOASO

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. (TOASO)

Dayanıklı tüketim malları
Son Fiyat
176.50 ₺
↗ %6,13
Piyasa Değeri
88.25 B ₺
Güncel

Fiyat Grafiği

Ödeme Tarihi Temettü (₺)
03 Nisan 2025 20,00 ₺
04 Nisan 2024 20,00 ₺
21 Mart 2023 6,00 ₺
22 Mart 2022 6,40 ₺
23 Mart 2021 3,00 ₺
25 Mart 2020 2,40 ₺
19 Mart 2019 1,76 ₺
21 Mart 2018 1,60 ₺
03 Nisan 2017 0,70 ₺
07 Nisan 2016 0,73 ₺
03 Nisan 2015 0,97 ₺
04 Nisan 2014 0,65 ₺
05 Nisan 2013 0,96 ₺
06 Nisan 2012 0,50 ₺
07 Nisan 2011 0,50 ₺
05 Nisan 2010 0,26 ₺
13 Nisan 2009 0,07 ₺
14 Mayıs 2008 0,18 ₺
12 Mayıs 2008 0,15 ₺
14 Mayıs 2007 0,12 ₺
15 Mayıs 2006 0,10 ₺
02 Mayıs 2005 0,06 ₺

Yatırımcı Görüşleri

Yükselir: 0%
Düşer: 0%

Görüş bildirebilmek için lütfen giriş yapın.

Genel Bilgiler

Piyasa Değeri 88.25 B ₺
Temettü Verimi 11,33%
Son Temettü 20,00 ₺
Ödeme Tarihi 03 Nisan 2025
Günlük Değişim
%6,13
Son 24 saat
İşlem Hacmi
21.57 M
TL
Piyasa Değeri
88.25 B
TL
Yıllık Temettü Verimi
%11,33
Son 12 ay