| Ödeme Tarihi | Temettü (₺) |
|---|---|
| 24 Nisan 2025 | 63.00 ₺ |
| 24 Nisan 2024 | 63.00 ₺ |
| 17 Nisan 2023 | 42.40 ₺ |
| 27 Nisan 2022 | 6.75 ₺ |
| 04 Ocak 2021 | 2.38 ₺ |
| 31 Ağustos 2020 | 1.98 ₺ |
| 16 Nisan 2019 | 5.30 ₺ |
| 26 Nisan 2018 | 3.15 ₺ |
| 27 Nisan 2017 | 1.25 ₺ |
| 27 Nisan 2016 | 3.00 ₺ |
| 30 Nisan 2015 | 2.00 ₺ |
| 23 Mayıs 2013 | 0.75 ₺ |
| 05 Mayıs 2011 | 1.54 ₺ |
| 28 Nisan 2010 | 1.29 ₺ |
| 23 Mart 2009 | 1.57 ₺ |
| 31 Mart 2008 | 1.04 ₺ |
| 17 Mayıs 2007 | 0.76 ₺ |
| 11 Mayıs 2006 | 0.50 ₺ |
3 ay, 1 hafta
3 ay, 1 hafta
3 ay, 3 hafta
3 ay, 3 hafta
3 ay, 3 hafta