Ödeme Tarihi | Temettü (₺) |
---|---|
26 Mayıs 2025 | 7,86 ₺ |
27 Mayıs 2024 | 0,71 ₺ |
22 Mayıs 2023 | 0,27 ₺ |
18 Mayıs 2022 | 0,21 ₺ |
27 Mayıs 2021 | 0,18 ₺ |
18 Şubat 2021 | 0,08 ₺ |
07 Ekim 2020 | 0,83 ₺ |
28 Mayıs 2020 | 0,09 ₺ |
31 Mayıs 2019 | 0,11 ₺ |
25 Mayıs 2018 | 0,07 ₺ |
22 Mayıs 2017 | 0,02 ₺ |
27 Mayıs 2016 | 0,00 ₺ |
27 Mayıs 2015 | 0,00 ₺ |
28 Mayıs 2014 | 0,00 ₺ |
29 Mayıs 2013 | 0,00 ₺ |
25 Mayıs 2012 | 0,00 ₺ |
26 Mayıs 2011 | 0,00 ₺ |
26 Mayıs 2010 | 0,02 ₺ |
29 Mayıs 2009 | 0,00 ₺ |
29 Mayıs 2008 | 0,01 ₺ |
22 Mayıs 2007 | 0,00 ₺ |
05 Nisan 2006 | 0,02 ₺ |
3 hafta, 2 gün
4 hafta, 1 gün
4 hafta, 2 gün
4 hafta, 2 gün
4 hafta, 2 gün