2025 Yılı Temettü Verileri

Temettü Veren Hisse Sayısı
140
Toplam Dağıtılan Temettü
₺736.56
Ortalama Temettü
₺5.26
Ortalama Temettü Verimi
%5,99
Kod Şirket Toplam Temettü Temettü Sayısı Temettü Verimi Son Fiyat
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. ₺103.00 1 %1,23 ₺8,347.50
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. ₺92.40 2 %3,69 ₺2,502.50
TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. ₺70.70 1 %271,92 ₺26.00
ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺63.22 1 %6,27 ₺1,009.00
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. ₺63.00 1 %3,96 ₺1,591.00
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. ₺26.98 1 %4,58 ₺589.50
AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ₺20.41 2 %8,86 ₺230.30
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. ₺20.00 1 %7,46 ₺268.25
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. ₺19.72 2 %10,43 ₺189.00
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. ₺14.25 1 %13,15 ₺108.40
NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. ₺13.00 2 %5,68 ₺229.00
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. ₺10.00 1 %5,52 ₺181.20
LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺9.26 2 %5,17 ₺179.10
PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ₺8.39 6 %9,86 ₺85.10
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. ₺8.00 2 %1,52 ₺525.00
KOÇ HOLDİNG A.Ş. ₺8.00 1 %4,42 ₺181.20
COCA-COLA İÇECEK A.Ş. ₺7.86 1 %16,30 ₺48.22
AYGAZ A.Ş. ₺6.85 1 %3,82 ₺179.50
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş. ₺6.44 1 %0,17 ₺3,850.00
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺6.27 1 %4,52 ₺138.80
Sayfa 1 / 7 Sonraki