2026 Yılı Temettü Verileri

Temettü Veren Hisse Sayısı
36
Toplam Dağıtılan Temettü
₺111.13
Ortalama Temettü
₺3.09
Ortalama Temettü Verimi
%2,98
Kod Şirket Toplam Temettü Temettü Sayısı Temettü Verimi Son Fiyat
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş. ₺14.00 1 %0,46 ₺3,065.00
AYGAZ A.Ş. ₺12.55 1 %4,99 ₺251.50
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. ₺12.00 1 %4,07 ₺295.00
NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. ₺10.10 1 %3,59 ₺281.25
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. ₺7.42 1 %3,01 ₺246.80
KOÇ HOLDİNG A.Ş. ₺6.88 1 %3,57 ₺192.50
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. ₺6.05 1 %5,43 ₺111.40
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ₺5.81 1 %5,18 ₺112.10
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ₺5.56 1 %2,54 ₺218.50
LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺5.26 1 %3,74 ₺140.50
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. ₺4.39 1 %3,13 ₺140.20
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ₺4.20 1 %15,79 ₺26.60
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. ₺3.00 1 %3,21 ₺93.40
ENERJİSA ENERJİ A.Ş. ₺2.87 1 %2,79 ₺102.80
LILA KAGIT ₺1.50 1 %4,87 ₺30.80
AKBANK T.A.Ş. ₺1.22 1 %1,53 ₺79.60
COCA-COLA İÇECEK A.Ş. ₺1.07 1 %1,50 ₺71.50
AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. ₺1.00 1 %6,61 ₺15.12
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ₺0.83 1 %0,89 ₺93.20
FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. ₺0.71 1 %0,24 ₺298.00
Sayfa 1 / 2 Sonraki