| Ödeme Tarihi | Temettü (₺) |
|---|---|
| 28 Mart 2025 | 3.12 ₺ |
| 29 Mart 2024 | 3.12 ₺ |
| 14 Nisan 2023 | 2.09 ₺ |
| 25 Mayıs 2022 | 0.31 ₺ |
| 05 Nisan 2021 | 0.15 ₺ |
| 24 Nisan 2018 | 0.42 ₺ |
| 24 Nisan 2017 | 0.30 ₺ |
| 25 Nisan 2016 | 0.14 ₺ |
| 27 Nisan 2015 | 0.14 ₺ |
| 21 Nisan 2014 | 0.10 ₺ |
| 06 Mayıs 2013 | 0.14 ₺ |
| 28 Mayıs 2012 | 0.14 ₺ |
| 11 Nisan 2011 | 0.14 ₺ |
| 12 Nisan 2010 | 0.08 ₺ |
| 10 Eylül 2009 | 0.07 ₺ |
| 24 Nisan 2007 | 0.03 ₺ |
| 12 Nisan 2006 | 0.03 ₺ |
3 ay
3 ay
3 ay
3 ay
3 ay