| Ödeme Tarihi | Temettü (₺) |
|---|---|
| 26 Mart 2025 | 1.22 ₺ |
| 26 Mart 2024 | 1.92 ₺ |
| 30 Mart 2023 | 1.73 ₺ |
| 30 Mart 2022 | 0.23 ₺ |
| 26 Mart 2021 | 0.12 ₺ |
| 28 Mart 2018 | 0.34 ₺ |
| 30 Mart 2017 | 0.19 ₺ |
| 30 Mart 2016 | 0.13 ₺ |
| 30 Mart 2015 | 0.12 ₺ |
| 31 Mart 2014 | 0.10 ₺ |
| 29 Mart 2013 | 0.12 ₺ |
| 02 Nisan 2012 | 0.09 ₺ |
| 23 Mart 2011 | 0.12 ₺ |
| 30 Mart 2010 | 0.12 ₺ |
| 31 Mart 2009 | 0.08 ₺ |
| 31 Mart 2008 | 0.15 ₺ |
| 30 Mart 2007 | 0.15 ₺ |
| 29 Mart 2006 | 0.13 ₺ |
| 28 Mart 2005 | 0.09 ₺ |
| 30 Mart 2004 | 70,167.55 ₺ |
3 ay
3 ay, 1 hafta
3 ay, 2 hafta
3 ay, 2 hafta
3 ay, 3 hafta