2024 Yılı Temettü Verileri

Temettü Veren Hisse Sayısı
170
Toplam Dağıtılan Temettü
₺761.42
Ortalama Temettü
₺4.48
Ortalama Temettü Verimi
%3,83
Kod Şirket Toplam Temettü Temettü Sayısı Temettü Verimi Son Fiyat
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. ₺103.00 1 %1,36 ₺7,562.50
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. ₺89.94 2 %15,09 ₺596.00
ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. ₺81.79 1 %25,54 ₺320.25
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. ₺63.00 1 %3,64 ₺1,732.00
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. ₺57.55 2 %63,84 ₺90.15
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. ₺50.91 2 %28,28 ₺180.00
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. ₺46.20 1 %2,51 ₺1,843.00
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. ₺22.32 2 %15,75 ₺141.70
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. ₺20.00 1 %9,81 ₺203.90
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺11.12 1 %3,33 ₺334.00
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. ₺10.00 3 %2,02 ₺496.00
MİGROS TİCARET A.Ş. ₺9.77 2 %1,96 ₺499.50
KOÇ HOLDİNG A.Ş. ₺8.00 1 %5,09 ₺157.10
MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. ₺7.89 2 %20,61 ₺38.28
AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ₺7.77 1 %4,03 ₺193.00
AYGAZ A.Ş. ₺6.85 1 %5,13 ₺133.50
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş. ₺6.44 1 %0,17 ₺3,695.00
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ₺6.35 1 %21,31 ₺29.80
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺6.01 1 %4,32 ₺139.00
NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. ₺6.00 1 %2,73 ₺219.80
Sayfa 1 / 9 Sonraki