2024 Yılı Temettü Verileri

Temettü Veren Hisse Sayısı
170
Toplam Dağıtılan Temettü
₺761.42
Ortalama Temettü
₺4.48
Ortalama Temettü Verimi
%3,40
Kod Şirket Toplam Temettü Temettü Sayısı Temettü Verimi Son Fiyat
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. ₺103.00 1 %1,23 ₺8,347.50
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. ₺89.94 2 %15,26 ₺589.50
ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. ₺81.79 1 %20,11 ₺406.75
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. ₺63.00 1 %3,96 ₺1,591.00
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. ₺57.55 2 %53,09 ₺108.40
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. ₺50.91 2 %28,10 ₺181.20
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. ₺46.20 1 %1,85 ₺2,502.50
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. ₺22.32 2 %11,81 ₺189.00
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. ₺20.00 1 %7,46 ₺268.25
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺11.12 1 %3,28 ₺339.00
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. ₺10.00 3 %1,90 ₺525.00
MİGROS TİCARET A.Ş. ₺9.77 2 %2,17 ₺449.50
KOÇ HOLDİNG A.Ş. ₺8.00 1 %4,42 ₺181.20
MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. ₺7.89 2 %19,74 ₺39.96
AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ₺7.77 1 %3,37 ₺230.30
AYGAZ A.Ş. ₺6.85 1 %3,82 ₺179.50
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş. ₺6.44 1 %0,17 ₺3,850.00
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ₺6.35 1 %18,45 ₺34.42
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺6.01 1 %4,33 ₺138.80
NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. ₺6.00 1 %2,62 ₺229.00
Sayfa 1 / 9 Sonraki