2024 Yılı Temettü Verileri

Temettü Veren Hisse Sayısı
170
Toplam Dağıtılan Temettü
₺761.42
Ortalama Temettü
₺4.48
Ortalama Temettü Verimi
%3,63
Kod Şirket Toplam Temettü Temettü Sayısı Temettü Verimi Son Fiyat
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. ₺103.00 1 %1,30 ₺7,905.00
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. ₺89.94 2 %15,27 ₺589.00
ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. ₺81.79 1 %21,99 ₺372.00
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. ₺63.00 1 %3,80 ₺1,660.00
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. ₺57.55 2 %60,29 ₺95.45
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. ₺50.91 2 %27,33 ₺186.30
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. ₺46.20 1 %2,31 ₺2,003.00
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. ₺22.32 2 %13,53 ₺165.00
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. ₺20.00 1 %8,82 ₺226.70
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺11.12 1 %3,19 ₺349.00
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. ₺10.00 3 %1,92 ₺520.00
MİGROS TİCARET A.Ş. ₺9.77 2 %1,85 ₺528.50
KOÇ HOLDİNG A.Ş. ₺8.00 1 %4,58 ₺174.50
MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. ₺7.89 2 %21,75 ₺36.28
AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ₺7.77 1 %3,64 ₺213.50
AYGAZ A.Ş. ₺6.85 1 %4,18 ₺164.00
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş. ₺6.44 1 %0,18 ₺3,620.00
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ₺6.35 1 %20,62 ₺30.80
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺6.01 1 %4,30 ₺139.90
NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. ₺6.00 1 %2,60 ₺231.10
Sayfa 1 / 9 Sonraki