2025 Yılı Temettü Verileri

Temettü Veren Hisse Sayısı
132
Toplam Dağıtılan Temettü
₺719.93
Ortalama Temettü
₺5.45
Ortalama Temettü Verimi
%5,31
Kod Şirket Toplam Temettü Temettü Sayısı Temettü Verimi Son Fiyat
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺0.32 2 %1,34 ₺23.82
LILA KAGIT ₺0.31 1 %1,21 ₺25.58
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ₺0.30 4 %3,02 ₺9.95
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. ₺0.30 1 %0,35 ₺85.00
TGS DIŞ TİCARET A.Ş. ₺0.30 1 %0,23 ₺132.90
KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺0.30 1 %2,03 ₺14.76
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ₺0.29 1 %1,96 ₺14.82
SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. ₺0.25 1 %2,36 ₺10.60
EBEBEK MAGAZACILIK ₺0.25 1 %0,52 ₺48.50
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ₺0.25 1 %0,24 ₺102.30
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ₺0.24 2 %2,69 ₺8.93
GIPTA OFIS KIRTASIYE ₺0.23 1 %0,19 ₺121.90
KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. ₺0.20 1 %0,19 ₺103.00
TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. ₺0.20 1 %2,02 ₺9.89
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. ₺0.17 1 %1,87 ₺9.09
ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺0.15 1 %1,35 ₺11.15
KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺0.14 1 %0,48 ₺29.30
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺0.13 1 %0,07 ₺185.90
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺0.11 1 %0,06 ₺187.00
BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ₺0.11 1 %0,47 ₺23.52
Önceki Sayfa 6 / 7 Sonraki