Ödeme Tarihi | Temettü (₺) |
---|---|
25 Kasım 2024 | 0,11 ₺ |
22 Kasım 2023 | 0,09 ₺ |
16 Kasım 2022 | 0,10 ₺ |
19 Kasım 2021 | 0,09 ₺ |
18 Aralık 2020 | 0,02 ₺ |
16 Ekim 2020 | 0,02 ₺ |
17 Temmuz 2020 | 0,02 ₺ |
18 Aralık 2019 | 0,01 ₺ |
18 Eylül 2019 | 0,01 ₺ |
19 Haziran 2019 | 0,01 ₺ |
13 Aralık 2018 | 0,01 ₺ |
13 Eylül 2018 | 0,01 ₺ |
19 Haziran 2018 | 0,01 ₺ |
14 Aralık 2017 | 0,01 ₺ |
14 Eylül 2017 | 0,01 ₺ |
08 Haziran 2017 | 0,01 ₺ |
01 Aralık 2016 | 0,00 ₺ |
26 Eylül 2016 | 0,00 ₺ |
10 Haziran 2016 | 0,00 ₺ |
29 Mayıs 2015 | 0,02 ₺ |
30 Mayıs 2014 | 0,01 ₺ |
31 Mayıs 2013 | 0,02 ₺ |
31 Mayıs 2012 | 0,01 ₺ |
30 Mayıs 2011 | 0,01 ₺ |
31 Mayıs 2010 | 0,01 ₺ |
29 Mayıs 2009 | 0,00 ₺ |
30 Mayıs 2008 | 0,01 ₺ |
31 Mayıs 2007 | 0,01 ₺ |
31 Mayıs 2006 | 0,01 ₺ |
30 Eylül 2005 | 0,00 ₺ |
30 Mayıs 2005 | 0,00 ₺ |
1 gün, 8 saat
1 hafta, 3 gün
1 hafta, 3 gün
2 hafta, 2 gün
2 hafta, 2 gün