2025 Yılı Temettü Verileri

Temettü Veren Hisse Sayısı
132
Toplam Dağıtılan Temettü
₺719.93
Ortalama Temettü
₺5.45
Ortalama Temettü Verimi
%5,31
Kod Şirket Toplam Temettü Temettü Sayısı Temettü Verimi Son Fiyat
GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺0.60 1 %2,68 ₺22.42
GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. ₺0.59 2 %0,20 ₺301.00
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ₺0.58 1 %1,83 ₺31.66
MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ₺0.57 3 %12,05 ₺4.73
TURCAS PETROL A.Ş. ₺0.57 1 %1,64 ₺34.86
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. ₺0.56 1 %14,21 ₺3.94
TAB GIDA ₺0.56 1 %0,28 ₺200.00
KUZEY BORU ₺0.53 1 %4,05 ₺13.09
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ₺0.53 1 %0,00 ₺526,000.00
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ₺0.50 1 %1,87 ₺26.72
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. ₺0.50 1 %1,30 ₺38.42
MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. ₺0.50 1 %1,98 ₺25.24
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺0.44 1 %2,21 ₺19.88
LDR TURİZM A.Ş. ₺0.41 3 %0,18 ₺228.20
AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. ₺0.40 1 %2,58 ₺15.52
MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺0.37 2 %1,00 ₺37.00
ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ₺0.35 1 %6,43 ₺5.44
ENERYA ENERJI ₺0.34 1 %3,97 ₺8.56
TEKFEN HOLDİNG A.Ş. ₺0.33 1 %0,31 ₺107.80
ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. ₺0.32 1 %0,36 ₺90.00
Önceki Sayfa 5 / 7 Sonraki