Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1554851
Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu| Özet Bilgi | DÖNÜŞÜM |
| İlgili Şirketler | ALTNY, BALSU, BERA, BTCIM, CANTE, CCOLA, DIRIT, ENERY, ERCB, EREGL, EUREN, FRIGO, FROTO, FZLGY, GIPTA, HDFGS, HEKTS, ISCTR, KLSER, KONTR, NUHCM, OBAMS, PAHOL, SISE, TARKM, TATGD, TEKTU, THYAO, ULUUN |
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada işlem gören tipe dönüşümü amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
| Borsa Kodu | Sıra No | Satışa Konu Pay Unvanı | Grubu | Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı | Nominal Tutar (TL)* | TAS İşlemi ** | Satış Kısıtı ** | Pay Satış Bilgi Formu *** |
| ALTNY | 1 | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | E | HACI ABDULLAH ÜNVER | 9.770,000 | |||
| BALSU | 2 | BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | HACI ABDULLAH ÜNVER | 61,000 | |||
| BALSU | 3 | BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | HACI ABDULLAH ÜNVER | 1.500,000 | |||
| BERA | 4 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | AHMET UÇKUN | 16.320,000 | |||
| BTCIM | 5 | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | E | PEYMAN BOYER | 5.414.449,751 | |||
| CANTE | 6 | ÇAN2 TERMİK A.Ş | E | AYHAN GÖKÇEK | 85.714,000 | |||
| CANTE | 7 | ÇAN2 TERMİK A.Ş | E | SERVET TURGUT | 1.900.000,000 | |||
| CANTE | 8 | ÇAN2 TERMİK A.Ş | E | SERVET TURGUT | 3.142.857,080 | |||
| CCOLA | 9 | COCA COLA İÇECEK A.Ş. | E | MEHMET YILMAZ | 11,000 | |||
| CCOLA | 10 | COCA COLA İÇECEK A.Ş. | E | MEHMET YILMAZ | 14.989,000 | |||
| DIRIT | 11 | DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | MELEK AYŞE ÇİFTÇİ | 3.622,670 | |||
| ENERY | 12 | ENERYA ENERJİ A.Ş. | E | ÖMER ÇETİNKAYA | 682,758 | |||
| ERCB | 13 | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. | E | SERVET TURGUT | 57.384,000 | |||
| EREGL | 14 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | E | HACI ABDULLAH ÜNVER | 1.100,000 | |||
| EREGL | 15 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | E | ÖMER ÇETİNKAYA | 10.000,000 | |||
| EUREN | 16 | EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | SERVET TURGUT | 100.000,000 | |||
| FRIGO | 17 | FRİGO PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | SERVET TURGUT | 220.000,000 | |||
| FROTO | 18 | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | E | MEHMET YILMAZ | 30.000,000 | |||
| FZLGY | 19 | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | E | ÖMER ÇETİNKAYA | 204,402 | |||
| GIPTA | 20 | GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. | E | ÖMER ÇETİNKAYA | 9,000 | |||
| HDFGS | 21 | HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | E | AYHAN GÖKÇEK | 60.000,000 | |||
| HEKTS | 22 | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | E | HACI ABDULLAH ÜNVER | 7.000,237 | |||
| ISCTR | 23 | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. C GRUBU | E | HACI ABDULLAH ÜNVER | 2.500,000 | |||
| KLSER | 24 | KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. | E | HACI ABDULLAH ÜNVER | 4.000,000 | |||
| KONTR | 25 | KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. | E | MEHMET YILMAZ | 25.001,000 | |||
| NUHCM | 26 | NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | E | MUSTAFA CUMHUR ERDEMİR | 27.400,000 | |||
| OBAMS | 27 | OBA MAKARNACILIK SANAYI VE TICARET A.Ş. | E | SERVET TURGUT | 157.799,000 | |||
| PAHOL | 28 | PASİFİK HOLDİNG A.Ş. | E | HACI ABDULLAH ÜNVER | 2.231,000 | |||
| SISE | 29 | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | E | HACI ABDULLAH ÜNVER | 4.000,000 | |||
| TARKM | 30 | TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | ÖMER ÇETİNKAYA | 2,000 | |||
| TATGD | 31 | TAT GIDA SANAYİ A.Ş. | E | PEYMAN BOYER | 1.524,800 | |||
| TEKTU | 32 | TEK ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş. | E | ÖMER ÇETİNKAYA | 3,000 | |||
| THYAO | 33 | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | E | MEHMET YILMAZ | 1.500,000 | |||
| ULUUN | 34 | ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | HACI ABDULLAH ÜNVER | 0,592 |
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
(***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.