2024 Yılı Temettü Verileri

Temettü Veren Hisse Sayısı
170
Toplam Dağıtılan Temettü
₺761.42
Ortalama Temettü
₺4.48
Ortalama Temettü Verimi
%3,23
Kod Şirket Toplam Temettü Temettü Sayısı Temettü Verimi Son Fiyat
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. ₺0.72 1 %2,05 ₺35.16
COCA-COLA İÇECEK A.Ş. ₺0.71 1 %1,26 ₺56.25
OBA MAKARNACILIK ₺0.64 1 %0,88 ₺73.00
BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺0.64 1 %2,46 ₺26.00
DOFER YAPI MALZEMELERI ₺0.63 1 %2,24 ₺28.10
TURCAS PETROL A.Ş. ₺0.57 1 %1,96 ₺29.06
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. ₺0.56 1 %3,56 ₺15.73
TAB GIDA ₺0.56 1 %0,34 ₺165.20
AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. ₺0.55 1 %3,16 ₺17.41
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ₺0.53 1 %0,00 ₺497,202.50
KUZEY BORU ₺0.53 1 %0,82 ₺64.80
LDR TURİZM A.Ş. ₺0.52 4 %0,25 ₺208.50
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. ₺0.50 1 %1,47 ₺34.10
EBEBEK MAGAZACILIK ₺0.50 2 %1,09 ₺45.84
YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺0.49 1 %8,42 ₺5.82
NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺0.46 1 %5,50 ₺8.36
BOR SEKER ₺0.45 1 %2,17 ₺20.70
SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺0.43 1 %1,41 ₺30.60
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. ₺0.42 1 %4,00 ₺10.50
AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. ₺0.40 1 %2,97 ₺13.46
Önceki Sayfa 5 / 9 Sonraki