Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1385928
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a00194b2243dd607a4| Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| GELİR VE GİDER KALEMLERİ | ||
| FAİZ GELİRLERİ | 500,033,820,000 | 213,960,267,000 |
| Kredilerden Alınan Faizler | 368,731,685,000 | 150,744,667,000 |
| Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | 39,449,354,000 | 481,012,000 |
| Bankalardan Alınan Faizler | 4,308,110,000 | 2,960,647,000 |
| Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | 4,999,786,000 | 4,566,773,000 |
| Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 81,439,323,000 | 53,272,451,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar | 1,048,052,000 | 591,169,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar | 27,437,205,000 | 20,591,402,000 |
| İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler | 52,954,066,000 | 32,089,880,000 |
| Finansal Kiralama Faiz Gelirleri | 0 | 0 |
| Diğer Faiz Gelirleri | 1,105,562,000 | 1,934,717,000 |
| FAİZ GİDERLERİ (-) | -399,684,573,000 | -139,124,231,000 |
| Mevduata Verilen Faizler | -364,105,888,000 | -127,544,259,000 |
| Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -8,253,149,000 | -6,309,941,000 |
| Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | -21,147,907,000 | -1,658,821,000 |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | -4,181,361,000 | -2,052,875,000 |
| Kiralama Faiz Giderleri | -520,015,000 | -280,055,000 |
| Diğer Faiz Giderleri | -1,476,253,000 | -1,278,280,000 |
| NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ | 100,349,247,000 | 74,836,036,000 |
| NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ | 94,124,495,000 | 40,763,787,000 |
| Alınan Ücret ve Komisyonlar | 137,204,064,000 | 56,357,157,000 |
| Gayri Nakdi Kredilerden | 4,586,913,000 | 3,014,028,000 |
| Diğer | 132,617,151,000 | 53,343,129,000 |
| Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) | -43,079,569,000 | -15,593,370,000 |
| Gayri Nakdi Kredilere | -4,885,000 | -4,210,000 |
| Diğer | -43,074,684,000 | -15,589,160,000 |
| TEMETTÜ GELİRLERİ | 124,750,000 | 64,318,000 |
| TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) | 6,704,520,000 | 27,797,352,000 |
| Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) | -807,355,000 | 80,297,000 |
| Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) | -20,846,083,000 | -17,596,411,000 |
| Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) | 28,357,958,000 | 45,313,466,000 |
| DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 43,759,059,000 | 28,896,188,000 |
| FAALİYET BRÜT KÂRI | 245,062,071,000 | 172,357,681,000 |
| BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - ) | -53,793,094,000 | -35,325,599,000 |
| DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) | -468,491,000 | -271,116,000 |
| PERSONEL GİDERLERİ (-) | -35,208,791,000 | -17,420,286,000 |
| DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | -57,613,021,000 | -30,251,595,000 |
| NET FAALİYET KARI (ZARARI) | 97,978,674,000 | 89,089,085,000 |
| BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 | 0 |
| ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) | 18,823,381,000 | 13,958,392,000 |
| NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 116,802,055,000 | 103,047,477,000 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | -24,627,061,000 | -15,715,757,000 |
| Cari Vergi Karşılığı | -25,676,611,000 | -25,613,766,000 |
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | -1,826,897,000 | -5,510,185,000 |
| Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 2,876,447,000 | 15,408,194,000 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 92,174,994,000 | 87,331,720,000 |
| DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | 0 | 0 |
| İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları | 0 | 0 |
| Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 | 0 |
| İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları | 0 | 0 |
| Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | 0 | 0 |
| Cari Vergi Karşılığı | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 92,174,994,000 | 87,331,720,000 |
| Grubun Karı (Zararı) | 92,174,994,000 | 87,331,720,000 |
| Azınlık Payları Karı (Zararı) | 0 | 0 |
| Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
| Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
| Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
| Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
| Hisse Başına Kar (Zarar) |