Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1413281
Hak KullanımıYapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
İlgili Şirketler | ANSGR, BRISA, EGEEN, FMIZP, GARAN, ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, ISMEN, TUPRS |
28.03.2025 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
list*Kar Payı Ödemesi*Pay Adı | Pay Kodu | 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) | 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) | Açıklama |
ANADOLU SIGORTA | ANSGR | 4,2 | 3,57 | |
BRISA | BRISA | 2,1296 | 1,81016 | |
EGE ENDUSTRI | EGEEN | 53 | 45,05 | |
F-M IZMIT PISTON | FMIZP | 0,7050682 | 0,5993079 | |
GARANTI BANKASI | GARAN | 4,3892854 | 3,7308925 | |
IS BANKASI | ISATR | 0,35297 | 0,3000245 | |
IS BANKASI | ISBTR | 0,2064834 | 0,1755108 | |
IS BANKASI | ISCTR | 0,1820695 | 0,154759 | |
IS BANKASI | ISKUR | 2,0233563 | 1,7198528 | |
IS Y. MEN. DEG. | ISMEN | 5,6666666 | 4,8166666 | |
TUPRAS | TUPRS | 7,7849461 | 6,6172041 |
Ek Açıklamalar
-