Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1555494
SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu| Özet Bilgi | SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu |
| İlgili Şirketler | AKFGY, AKSA, ALTNY, ARASE, AVPGY, BALSU, BINHO, BIOEN, CASA, CCOLA, EDATA, EGGUB, ENJSA, ENKAI, EREGL, EUHOL, FMIZP, FROTO, GOZDE, HATSN, HEKTS, HLGYO, INDES, ISCTR, KARSN, KAYSE, KLSER, KOCMT, KONTR, KOTON, KRDMD, KRGYO, KZGYO, LILAK, MEGMT, MEKAG, MERKO, OYAKC, PAHOL, PAPIL, PETKM, PGSUS, REEDR, SASA, SEGYO, SISE, TEHOL, THYAO, TKNSA, TRMET, TSPOR, TTRAK, TUPRS, ULUUN, USAK, VAKKO, VBTYZ, YESIL |
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
| KIYMET TÜRÜ | ISIN KOD AÇIKLAMA | ISIN KOD | BORSA KODU | BORSA GRUBU | MİKTAR | DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * | İŞLEM | AÇIKLAMA |
| E-DATA TEKNOLOJI PAZARLAMA A.S. | PAY SENEDİ | TREEDTA00021 | EDATA | E | 0,296 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TREBINH00024 | BINHO | E | 10,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREAKFG00012 | AKFGY | E | 2,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAAKSAW91E1 | AKSA | E | 20.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TREALTA00014 | ALTNY | E | 16.058,997 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | PAY SENEDİ | TREAVRK00024 | AVPGY | E | 10,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREBALS00022 | BALSU | E | 1.561,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREBION00012 | BIOEN | E | 0,666 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SAN. TİC. A.Ş. | PAY SENEDİ | TREKRSS00014 | CASA | E | 200,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| COCA COLA İÇECEK A.Ş. | PAY SENEDİ | TRECOLA00011 | CCOLA | E | 15.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREARAS00039 | ARASE | E | 0,268 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAEGGUB91E8 | EGGUB | E | 0,500 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TREENSA00014 | ENJSA | E | 2.500,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ENKA İNŞAAT VE SANAYİİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TREENKA00011 | ENKAI | E | 3.000,142 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAEREGL91G3 | EREGL | E | 11.100,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TREEUYM00012 | EUHOL | E | 0,500 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAISTMP91H7 | FMIZP | E | 110,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAOTOSN91H6 | FROTO | E | 36.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREGZDF00014 | GOZDE | E | 1.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREHLGY00016 | HLGYO | E | 0,361 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREHTSN00017 | HATSN | E | 9,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAHEKTS91E4 | HEKTS | E | 57.001,298 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREINDX00019 | INDES | E | 0,642 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TREKALE00049 | KLSER | E | 4.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D GRUBU | PAY SENEDİ | TRAKRDMR91G7 | KRDMD | E | 0,047 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAKARSN91H7 | KARSN | E | 23.934,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREKAYS00018 | KAYSE | E | 125.478,749 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KOÇ METALURJİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TREKOCM00018 | KOCMT | E | 214,285 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. | PAY SENEDİ | TREKNTR00013 | KONTR | E | 35.001,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREKOTN00028 | KOTON | E | 38,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREKRFZ00016 | KRGYO | E | 129.692,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREKZGR00014 | KZGYO | E | 7,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRELILA00022 | LILAK | E | 25,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREMEGM00024 | MEGMT | E | 13,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| MEKA BETON SANTRALLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREMEKA00013 | MEKAG | E | 100,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAMERKO91A5 | MERKO | E | 0,965 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAMRDIN91F2 | OYAKC | E | 0,499 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREPAPL00010 | PAPIL | E | 1.500,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| PASİFİK HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TREPSFH00011 | PAHOL | E | 5.024.633,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREPEGS00016 | PGSUS | E | 0,775 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAPETKM91E0 | PETKM | E | 27.000,864 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREREED00035 | REEDR | E | 100,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRASASAW91E4 | SASA | E | 1.200,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TRESKGY00015 | SEGYO | E | 57.500,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRETKNO00010 | TKNSA | E | 10.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAGLOBL91Q0 | TEHOL | E | 59.900,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TREKOZA00014 | TRMET | E | 1.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRETRBZ00016 | TSPOR | E | 14,667 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRATUPRS91E8 | TUPRS | E | 1.020,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TÜRK HAVA YOLLARI A.O | PAY SENEDİ | TRATHYAO91M5 | THYAO | E | 2.810,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRETTRK00010 | TTRAK | E | 300,375 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. C GRUBU | PAY SENEDİ | TRAISCTR91N2 | ISCTR | E | 2.500,942 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | PAY SENEDİ | TRASISEW91Q3 | SISE | E | 21.088,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREULSY00014 | ULUUN | E | 0,592 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAUSAKW91F6 | USAK | E | 80.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAVAKKO91B7 | VAKKO | E | 1.300,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| VBT YAZILIM A.Ş. | PAY SENEDİ | TREVBTY00029 | VBTYZ | E | 0,500 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TREINFO00013 | YESIL | E | 2,995 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.