Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1553057
Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri| Özet Bilgi | Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri |
| İlgili Şirketler | AGHOL, DTBMK, EKTVK, ENJSA, ISFIN, MRBAS, NRBNK, SMRVA, TAMFA, TMKS, VDFLO, ZKBVR, ZOREN |
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
| İHRAÇÇI ÜYE Ünvan | İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu | ISIN Kod | Kıymet Türü | Nakit Ödeme Tarihi | İşlem Türü |
| AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | AGHOL | TRSYAZI82619 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 05/02/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş. | DTBMK | TRPD1VF22619 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 05/02/2026 | İtfa |
| DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş. | DTBMK | TRPD1VF22619 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 05/02/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | EKTVK | TRDEVKS22657 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 05/02/2026 | İtfa |
| EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | EKTVK | TRDEVKS22657 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 05/02/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | ENJSA | TRSENSA22612 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 05/02/2026 | İtfa |
| ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | ENJSA | TRSENSA22612 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 05/02/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | ISFIN | TRSISFN22612 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 05/02/2026 | İtfa |
| İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | ISFIN | TRSISFN22612 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 05/02/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. | MRBAS | TRFMARB52624 | FİNANSMAN BONOSU | 05/02/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. | NRBNK | TRFNURL22614 | FİNANSMAN BONOSU | 05/02/2026 | İtfa |
| SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. | SMRVA | TRFSUVY22618 | FİNANSMAN BONOSU | 05/02/2026 | İtfa |
| SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. | SMRVA | TRFSUVY22618 | FİNANSMAN BONOSU | 05/02/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | TAMFA | TRFTAMF52613 | FİNANSMAN BONOSU | 05/02/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | TMKS | TRPTMKF22648 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 05/02/2026 | İtfa |
| VDF FİLO KİRALAMA A.Ş. | VDFLO | TRSVDFF52610 | FİNANSMAN BONOSU | 05/02/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş. | ZKBVR | TRDZKBV22625 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 05/02/2026 | İtfa |
| ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş. | ZKBVR | TRDZKBV22625 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 05/02/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ZOREN | TRSZORNK2611 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 05/02/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.