Ödeme Tarihi | Temettü (₺) |
---|---|
28 Mayıs 2025 | 2,87 ₺ |
29 Mayıs 2024 | 2,87 ₺ |
24 Mayıs 2023 | 0,82 ₺ |
24 Nisan 2023 | 0,62 ₺ |
25 Mayıs 2022 | 0,25 ₺ |
31 Mayıs 2021 | 0,16 ₺ |
05 Şubat 2021 | 0,12 ₺ |
13 Ekim 2020 | 0,12 ₺ |
12 Haziran 2019 | 0,10 ₺ |
04 Haziran 2018 | 0,10 ₺ |
29 Kasım 2017 | 0,33 ₺ |
30 Mayıs 2017 | 0,28 ₺ |
31 Mayıs 2016 | 0,06 ₺ |
29 Mayıs 2015 | 0,25 ₺ |
30 Mayıs 2014 | 0,13 ₺ |
31 Mayıs 2013 | 0,25 ₺ |
30 Mayıs 2012 | 0,25 ₺ |
30 Mayıs 2011 | 0,25 ₺ |
31 Mayıs 2010 | 0,22 ₺ |
29 Mayıs 2009 | 0,21 ₺ |
30 Mayıs 2008 | 0,20 ₺ |
30 Mayıs 2007 | 0,53 ₺ |
22 Mayıs 2006 | 0,50 ₺ |
31 Mayıs 2005 | 0,44 ₺ |
18 Mayıs 2004 | 272992,38 ₺ |
31 Mayıs 2001 | 3028,85 ₺ |
2 hafta, 1 gün
3 hafta, 2 gün
3 hafta, 2 gün
3 hafta, 2 gün
3 hafta, 2 gün