Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1517864
SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu| Özet Bilgi | SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu |
| İlgili Şirketler | ADGYO, AEFES, AGYO, ASGYO, BLCYT, BMSTL, BSOKE, BTCIM, CANTE, DCTTR, EGEGY, ENTRA, ETYAT, EYGYO, FENER, GARAN, GEDIK, IEYHO, IHLAS, INFO, IZFAS, KARTN, KATMR, KGYO, KLGYO, LRSHO, LYDHO, MARMR, PATEK, PEKGY, PKENT, POLHO, SASA, TEKTU, TSKB, TSPOR, TUKAS, TUREX, ULUUN, YBTAS, YIGIT, YKSLN |
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
| KIYMET TÜRÜ | ISIN KOD AÇIKLAMA | ISIN KOD | BORSA KODU | BORSA GRUBU | MİKTAR | DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * | İŞLEM | AÇIKLAMA |
| ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREADRA00023 | ADGYO | E | 57.544,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAAEFES91A9 | AEFES | E | 68.674,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREASCE00033 | ASGYO | E | 90.163,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAAGYOW91Q2 | AGYO | E | 0,690 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRABTCIM91F5 | BTCIM | E | 285.899,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. | PAY SENEDİ | TRABSOKE91F5 | BSOKE | E | 1.819.776,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREBLCY00018 | BLCYT | E | 0,739 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREBMSM00017 | BMSTL | E | 1,192 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ÇAN2 TERMİK A.Ş | PAY SENEDİ | TRECAN200011 | CANTE | E | 13.855.662,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREDCTT00025 | DCTTR | E | 86.535,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREEGEY00018 | EGEGY | E | 35.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREEUTY00017 | ETYAT | E | 1.807,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREEYGG00021 | EYGYO | E | 0,391 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. | PAY SENEDİ | TREFBAH00019 | FENER | E | 26.860,772 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | PAY SENEDİ | TREGDKM00012 | GEDIK | E | 0,544 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TREICNT00027 | ENTRA | E | 9.010,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAMTEKS91B0 | IEYHO | E | 850,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| İHLAS HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAIHLAS91D5 | IHLAS | E | 600.000,003 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | PAY SENEDİ | TREINFM00017 | INFO | E | 0,151 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREIFIR00016 | IZFAS | E | 6.251,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAKARTN91D4 | KARTN | E | 0,543 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TREKTMR00015 | KATMR | E | 1.250.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREKGYO00014 | KLGYO | E | 71.159,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAYKGYO91Q7 | KGYO | E | 80.370,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| LORAS HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TREITFK00018 | LRSHO | E | 304.337,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| LYDİA HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAMIPAZ91J8 | LYDHO | E | 2.079,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| MARMARA HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TREMRMH00016 | MARMR | E | 1,988 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TREPSFD00010 | PATEK | E | 0,835 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREPEGY00022 | PEKGY | E | 1.959.335,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| PETROKENT TURİZM A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAPKENT91K5 | PKENT | E | 807,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| POLİSAN HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TREPOHO00012 | POLHO | E | 0,500 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRASASAW91E4 | SASA | E | 15.000,272 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TEK ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş. | PAY SENEDİ | TRATEKTU91K2 | TEKTU | E | 100,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRETRBZ00016 | TSPOR | E | 1.914.524,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRATUKAS91A3 | TUKAS | E | 0,611 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. | PAY SENEDİ | TRETURX00045 | TUREX | E | 1,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAGARAN91N1 | GARAN | E | 1,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | PAY SENEDİ | TRATSKBW91N0 | TSKB | E | 0,666 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREULSY00014 | ULUUN | E | 0,393 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TREYBTS00017 | YBTAS | E | 3.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREYIGT00025 | YIGIT | E | 20.167,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. | PAY SENEDİ | TREYUKC00028 | YKSLN | E | 0,508 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.