Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1559198
Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri| Özet Bilgi | Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri |
| İlgili Şirketler | A1CAP, CCOLA, DEVA, DVRLK, GARFL, HDFFL, ISMEN, KORTS, KSFIN, KTSVK, MBFTR, PBTR, PIE, ZKBVR |
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
| İHRAÇÇI ÜYE Ünvan | İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu | ISIN Kod | Kıymet Türü | Nakit Ödeme Tarihi | İşlem Türü |
| A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | A1CAP | TRFA1CP22613 | FİNANSMAN BONOSU | 19/02/2026 | İtfa |
| A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | A1CAP | TRFA1CP22613 | FİNANSMAN BONOSU | 19/02/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | CCOLA | TRFCOLA52613 | FİNANSMAN BONOSU | 19/02/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| DEVA HOLDİNG A.Ş. | DEVA | TRSDEVA82629 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 19/02/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| D VARLIK KİRALAMA A.Ş. | DVRLK | TRDDVRL22626 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 19/02/2026 | İtfa |
| D VARLIK KİRALAMA A.Ş. | DVRLK | TRDDVRL22626 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 19/02/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. | GARFL | TRFGFYH22613 | FİNANSMAN BONOSU | 19/02/2026 | İtfa |
| GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. | GARFL | TRFGFYH22613 | FİNANSMAN BONOSU | 19/02/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. | HDFFL | TRSHDAK52719 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 19/02/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | ISMEN | TRFISMD22616 | FİNANSMAN BONOSU | 19/02/2026 | İtfa |
| KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KORTS | TRSKORT62615 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 19/02/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| KOÇ STELLANTİS FİNANSMAN A.Ş. | KSFIN | TRSKFTF22612 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 19/02/2026 | İtfa |
| KOÇ STELLANTİS FİNANSMAN A.Ş. | KSFIN | TRSKFTF22612 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 19/02/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | KTSVK | TRDKTSK22682 | ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 19/02/2026 | İtfa |
| KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | KTSVK | TRDKTSK22682 | ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 19/02/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. | MBFTR | TRSMCBF22613 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 19/02/2026 | İtfa |
| MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. | MBFTR | TRSMCBF22613 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 19/02/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. | MBFTR | TRSMCBF22621 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 19/02/2026 | İtfa |
| MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. | MBFTR | TRSMCBF22621 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 19/02/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. | PBTR | TRPPAMG22611 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 19/02/2026 | İtfa |
| PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. | PBTR | TRPPAMG22611 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 19/02/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | PIE | TRYRGGS00114 | GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 19/02/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş. | ZKBVR | TRDZKBV22641 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 19/02/2026 | İtfa |
| ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş. | ZKBVR | TRDZKBV22641 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 19/02/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.