2025 Yılı Temettü Verileri

Temettü Veren Hisse Sayısı
126
Toplam Dağıtılan Temettü
₺701.66
Ortalama Temettü
₺5.57
Ortalama Temettü Verimi
%6,47
Kod Şirket Toplam Temettü Temettü Sayısı Temettü Verimi Son Fiyat
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. ₺103.00 1 %1,31 ₺7,847.50
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. ₺92.40 2 %5,27 ₺1,754.00
TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. ₺70.70 1 %204,69 ₺34.54
ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺63.22 1 %7,52 ₺841.00
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. ₺63.00 1 %3,68 ₺1,710.00
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. ₺26.98 1 %4,67 ₺578.00
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. ₺20.00 1 %10,85 ₺184.40
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. ₺19.72 2 %15,19 ₺129.80
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. ₺14.25 1 %17,13 ₺83.20
NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. ₺13.00 2 %6,22 ₺209.00
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. ₺10.00 1 %5,80 ₺172.50
LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺9.26 2 %6,34 ₺146.00
KOÇ HOLDİNG A.Ş. ₺8.00 1 %5,46 ₺146.60
COCA-COLA İÇECEK A.Ş. ₺7.86 1 %16,21 ₺48.50
AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ₺7.77 1 %4,14 ₺187.60
PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ₺7.59 5 %10,60 ₺71.60
AYGAZ A.Ş. ₺6.85 1 %5,26 ₺130.30
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş. ₺6.44 1 %0,20 ₺3,250.00
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺6.27 1 %4,59 ₺136.50
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ₺5.81 1 %7,79 ₺74.55
Sayfa 1 / 7 Sonraki