Kod | Şirket | Toplam Temettü | Temettü Sayısı | Temettü Verimi | Son Fiyat |
---|---|---|---|---|---|
ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ₺0.03 | 1 | %0,17 | ₺17.71 | |
DCT TRADING DIS TICARET | ₺0.03 | 3 | %0,08 | ₺38.58 | |
ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | ₺0.02 | 1 | %0,08 | ₺24.76 | |
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ₺0.02 | 1 | %0,32 | ₺6.34 | |
BORLEASE OTOMOTIV | ₺0.02 | 1 | %0,02 | ₺85.70 | |
A
AHGAZ
|
AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. | ₺0.02 | 1 | %0,09 | ₺22.90 |
SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | ₺0.02 | 1 | %0,04 | ₺45.00 | |
PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ₺0.02 | 1 | %1,14 | ₺1.75 | |
PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. | ₺0.01 | 1 | %0,03 | ₺33.82 | |
HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | ₺0.01 | 1 | %0,39 | ₺2.54 |