2024 Yılı Temettü Verileri

Temettü Veren Hisse Sayısı
170
Toplam Dağıtılan Temettü
₺761.42
Ortalama Temettü
₺4.48
Ortalama Temettü Verimi
%3,96
Kod Şirket Toplam Temettü Temettü Sayısı Temettü Verimi Son Fiyat
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. ₺103.00 1 %1,31 ₺7,847.50
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. ₺89.94 2 %15,56 ₺578.00
ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. ₺81.79 1 %25,99 ₺314.75
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. ₺63.00 1 %3,68 ₺1,710.00
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. ₺57.55 2 %69,17 ₺83.20
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. ₺50.91 2 %29,51 ₺172.50
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. ₺46.20 1 %2,63 ₺1,754.00
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. ₺22.32 2 %17,20 ₺129.80
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. ₺20.00 1 %10,85 ₺184.40
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺11.12 1 %3,42 ₺325.25
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. ₺10.00 3 %2,01 ₺496.50
MİGROS TİCARET A.Ş. ₺9.77 2 %2,06 ₺474.00
KOÇ HOLDİNG A.Ş. ₺8.00 1 %5,46 ₺146.60
MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. ₺7.89 2 %20,18 ₺39.10
AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ₺7.77 1 %4,14 ₺187.60
AYGAZ A.Ş. ₺6.85 1 %5,26 ₺130.30
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş. ₺6.44 1 %0,20 ₺3,250.00
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ₺6.35 1 %21,82 ₺29.10
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ₺6.01 1 %4,40 ₺136.50
NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. ₺6.00 1 %2,87 ₺209.00
Sayfa 1 / 9 Sonraki