Hisse Adı | Son Fiyat | Değişim | Son 5 Yılda Temettü | 1 Gün | 1 Hafta | Grafik |
---|---|---|---|---|---|---|
|
5,45 ₺ | -2,85% |
|
2,19% | 0,52% |
|
|
23,32 ₺ | 8,77% |
|
6,99% | 0,59% |
|
|
85,70 ₺ | -1,83% |
|
2,59% | -1,64% |
|
|
20,70 ₺ | -1,24% |
|
1,16% | % |
|
|
6,32 ₺ | -2,32% |
|
0,78% | -1,02% |
|
|
86,60 ₺ | 2,30% |
|
1,99% | -0,52% |
|
|
11,51 ₺ | 0,96% |
|
-0,35% | 0,08% |
|
|
22,28 ₺ | 3,15% |
|
-1,10% | -0,63% |
|
|
61,60 ₺ | 0,49% |
|
2,25% | -1,28% |
|
|
16,21 ₺ | -2,35% |
|
0,73% | 0,28% |
|
|
5,61 ₺ | -3,61% |
|
5,82% | -2,64% |
|
|
363,00 ₺ | -0,75% |
|
-0,88% | -0,72% |
|
|
1880,00 ₺ | -2,24% |
|
-0,36% | -1,55% |
|
|
18,41 ₺ | 9,98% |
|
0,84% | 5,84% |
|
|
4,98 ₺ | -2,92% |
|
3,85% | 5,23% |
|
|
7,70 ₺ | -0,26% |
|
0,92% | 0,38% |
|
B
BULLS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORT (BULGS)
|
27,94 ₺ | -7,85% |
|
9,93% | -2,30% |
|
|
14,73 ₺ | -1,14% |
|
0,88% | % |
|
|
103,90 ₺ | -2,35% |
|
0,47% | -2,19% |
|
|
104,50 ₺ | -2,70% |
|
2,38% | -2,19% |
|