Hisse Adı | Son Fiyat | Değişim | Son 5 Yılda Temettü | 1 Gün | 1 Hafta | Grafik |
---|---|---|---|---|---|---|
|
86,20 ₺ | 1,95% |
|
2,98% | % |
|
|
5,13 ₺ | -1,72% |
|
0,19% | 0,76% |
|
|
44,40 ₺ | -1,33% |
|
0,04% | -4,87% |
|
|
8,01 ₺ | -1,11% |
|
1,25% | -4,89% |
|
|
45,48 ₺ | -0,79% |
|
-2,26% | 9,99% |
|
|
2,98 ₺ | -9,97% |
|
-4,06% | 0,78% |
|
|
53,45 ₺ | -1,84% |
|
0,18% | -0,46% |
|
|
10,80 ₺ | -2,17% |
|
-2,99% | -0,57% |
|
|
444,00 ₺ | -1,17% |
|
0,90% | -0,94% |
|
|
17,41 ₺ | -2,95% |
|
2,69% | -2,02% |
|
|
25,80 ₺ | -1,68% |
|
-0,15% | -0,46% |
|
|
8,90 ₺ | -0,45% |
|
-0,11% | 2,02% |
|
|
128,60 ₺ | -1,30% |
|
0,70% | -0,37% |
|
|
38,90 ₺ | -1,52% |
|
1,33% | 0,20% |
|
|
24,88 ₺ | -4,60% |
|
-3,55% | 3,51% |
|
|
45,70 ₺ | -2,31% |
|
4,19% | 2,87% |
|
|
32,02 ₺ | -4,53% |
|
-0,71% | 9,96% |
|
|
60,80 ₺ | -3,49% |
|
2,11% | -4,19% |
|
B
BALSU GIDA SANAYI VE TICARET AS (BALSU)
|
17,17 ₺ | 1,30% |
|
0,06% | % |
|
|
252,50 ₺ | 0,90% |
|
3,80% | -2,30% |
|