Ödeme Tarihi | Temettü (₺) |
---|---|
29 Mart 2023 | 0,35 ₺ |
27 Mart 2023 | 0,35 ₺ |
28 Mart 2022 | 0,25 ₺ |
29 Mart 2021 | 0,16 ₺ |
23 Mart 2020 | 0,34 ₺ |
25 Mart 2019 | 0,19 ₺ |
26 Mart 2018 | 0,19 ₺ |
24 Mart 2017 | 0,13 ₺ |
24 Mart 2016 | 0,13 ₺ |
24 Mart 2015 | 0,19 ₺ |
28 Mart 2014 | 0,19 ₺ |
29 Mart 2013 | 0,20 ₺ |
03 Nisan 2012 | 0,16 ₺ |
31 Mart 2011 | 0,16 ₺ |
31 Mart 2010 | 0,16 ₺ |
31 Mart 2008 | 0,40 ₺ |
28 Mayıs 2007 | 0,05 ₺ |
25 Nisan 2005 | 0,10 ₺ |
1 hafta, 2 gün
1 hafta, 2 gün
4 hafta, 2 gün
4 hafta, 2 gün
1 ay, 1 hafta
<br>