Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1417844
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c95959ac401960069c1f43f45*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c95959ac401960069c21b3f46Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimÖzet Bilgi | 2024 Yılı Kar Payı Dağıtımı Önerisi |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Karar Tarihi | 04.04.2025 |
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
Para Birimi | TRY |
Pay Biçiminde Ödeme | Ödenmeyecek |
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni | Şirketimiz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır. |
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi | Şirketimiz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır. |
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri | Ödeme | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) | Stopaj Oranı(%) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) |
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREZRGY00015 | Peşin | 0,0610621 | 6,10621 | 0 | 0,0610621 | 6,10621 |
B Grubu, ZRGYO, TREZRGY00023 | Peşin | 0,0610621 | 6,10621 | 0 | 0,0610621 | 6,10621 |
Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) | |
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) | 30.09.2025 |
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) | |
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) |
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) |
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREZRGY00015 | 0 | 0 |
B Grubu, ZRGYO, TREZRGY00023 | 0 | 0 |
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 04.04.2025 tarihli kararı doğrultusunda; 2024 yılı kar dağıtımının ekli tablolardaki gibi gerçekleştirilmesi ve nakit kar payı tutarının 30.09.2025 tarihine kadar hissedarlarımıza dağıtılması hususlarının Genel Kurulun onayına sunulması kararlaştırılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
list*Eklenen Dökümanlar*EK: 1 | 2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf |
EK: 2 | PROFIT DISTRUBITION STATEMENT FOR 2024.pdf |
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 4.693.620.000 |
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 178.174.816,08 |
* | SPK'ya Göre (TL) | Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL) |
3. Dönem Kârı | 5.436.911.395 | 999.307.102 |
4. Vergiler ( - ) | 2.379.471.859 | 0 |
5. Net Dönem Kârı | 3.057.439.536 | 999.307.102 |
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | 0 | 0 |
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | 49.965.355 | 49.965.355 |
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 3.007.474.181 | 949.341.747 |
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) | 0 | 0 |
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı | 0 | 0 |
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) | 6.000.000 | 6.000.000 |
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 3.013.474.181 | 955.341.747 |
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı | 234.681.000 | 234.681.000 |
* Nakit | 234.681.000 | 234.681.000 |
* Bedelsiz | 0 | 0 |
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | 0 |
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı | 0 | 0 |
* Çalışanlara | 0 | 0 |
* Yönetim Kurulu Üyelerine | 0 | 0 |
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0 | 0 |
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | 0 |
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı | 51.921.524 | 51.921.524 |
16. Genel Kanuni Yedek Akçe | 5.192.152 | 5.192.152 |
17. Statü Yedekleri | 0 | 0 |
18. Özel Yedekler | 0 | 0 |
19. Olağanüstü Yedek | 2.715.679.505 | 657.547.070 |
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 0 | 0 |
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET |
A Grubu | 43.611.754,9 | 0 | 4,57 | 0,0610621 | 6,10621 |
B Grubu | 242.990.769,1 | 0 | 25,43 | 0,0610621 | 6,10621 |
TOPLAM | 286.602.524 | 0 | 30 | 0,0610621 | 6,10621 |
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
.