Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1498150
| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı | 2025-10-07 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - |
| Bildirim İçeriği | |
| A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ | |
| Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) | 0.0219 |
| İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) | 0.01638 |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) | 0.017218 |
| Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) | 0.01636 |
| Varsa İade Tutarı (TL) | 44920.3 |
| Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) | -95071.59 |
| Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL) | 139991.89 |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) | 49760.2 |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) | 0.0552 |
| B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%) | |
| a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) | 0.1086 |
| - Kurucu (%) | 0.508 |
| - Portföy Saklayıcı (%) | 0.0335 |
| - Yönetici (%) | 0 |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu (%) | 0.4585 |
| - Diğer (%) | 0 |
| b) Aracılık Komisyonları (%) | 0.0116 |
| c) Saklama Ücreti (%) | 0.0081 |
| d) Diğer Giderler (%) | 0.8717 |
| Açıklamalar | |
| Açıklama | Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |