Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1427443
Sirket Genel Bilgi Formuİletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad | Saygın Soran |
Görevi | Muhasebe ve Finans Müdürü - Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi |
Görevlendirme Tarihi | 18.01.2019 |
Telefon | 0312 - 541 14 71 |
E-posta | [email protected] |
Lisans Belgesi Türü | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı |
Lisans Belge No |
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
list*Şirketin Faaliyet Konusu*Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Bağımsız Denetim Kuruluşu: Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü | Pay Senedi |
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi | 16.08.2013 |
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke | TÜRKİYE |
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi | BIST |
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı | Ana Pazar |
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
Torunlar Gayrimenkul Yönetimi A.Ş. | 35884800 | TRY | 14,83 |
Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12499200 | TRY | 5,17 |
Diğer | 193536000 | TRY | 80 |
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu | Nama / Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Para Birimi | Payların Nominal Değeri | Para Birimi | Sermayeye Oranı (%) | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
A | Nama | 1 | TRY | 420000 | TRY | 0,17 | Yönetim Kuruluna üye seçiminde aday gösterme imtiyazı | İşlem Görmüyor |
B | Hamiline | 1 | TRY | 241500000 | TRY | 99,83 | Bulunmamaktadır. | İşlem Görüyor |
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
LEVENT KİRMAN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | İş Adamı / İş Kadını | 22.04.2007 | İcrada Görevli | Y. K. Başkanı, Y.K. Üyesi, Genel Müdür | Grup içi ve grup dışı muhtelif şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı | Hayır | 1.4 | A | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | - | |||
OKYAY KEPENEK | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | İş Adamı / İş Kadını | 21.05.2006 | İcrada Görevli | Y.K.Başkan Yardımcısı, Y.K. Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı | Grup içi ve grup dışı muhtelif şirketlerde yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve sorumlu müdürlük | Hayır | 0.78 | A | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | - | |||
RECAİ KESİMAL | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 25.05.2003 | İcrada Görevli | Y. K. Üyesi | Grup içi ve grup dışı muhtelif şirketlerde yönetim kurulu başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği ve sorumlu müdürlük | Hayır | 0 | A | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | - | |||
MAHMUT KARABIYIK | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Avukat | 11.02.2008 | İcrada Görevli Değil | Y. K. Üyesi | Serbest avukatlık ve grup dışı şirketlerde yönetim kurulu üyeliği | Hayır | 0 | B | Bağımsız Üye Değil | Değerlendirilmedi | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | |||
BURÇİN GÖZLÜKLÜ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Yeminli Mali Müşavir | 05.04.2020 | İcrada Görevli Değil | Y. K. Üyesi | Yeminli Mali Müşavir | Evet | 0 | B | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1424221 | Değerlendirildi | Hayır | Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | |
LEVENT ARTUK | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Avukat | 05.04.2020 | İcrada Görevli Değil | Y. K. Üyesi | Serbest Avukat | Hayır | 0 | B | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1424221 | Değerlendirildi | Hayır | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | |
HÜSEYİN EMRE UZER | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Finans Sektörü Profesyoneli | 02.04.2023 | İcrada Görevli Değil | Sermaye Piyasası Koordinatörü | Genel Müdür Yardımcısı | Evet | 0 | A | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1424221 | Değerlendirildi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması ve Denetim Komitesi Üyesi |
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler |
LEVENT KİRMAN | Genel Müdür | İş Adamı / İş Kadını | Y.K. Başkanı ve Genel Müdür | Grup içi ve grup dışı muhtelif şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı |
OKYAY KEPENEK | Genel Müdür Yardımcısı | İş Adamı / İş Kadını | Y.K.Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Yardımcısı | Grup içi ve grup dışı muhtelif şirketlerde yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve sorumlu müdür |
SAYGIN SORAN | Muhasebe ve Finans Müdürü - Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
Sinerji AVM ve Otel Yönetimi A.Ş. | Otel İşletmeciliği | 25000000 | 25000000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
Profam Gayrimenkul Yönetimi A.Ş. | AVM Yönetimi | 100000 | 100000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
Proen Yenilenebilir Enerji A.Ş. | Yenilenebilir Enerji Yatırımları | 15350000 | 15350000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |