Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1390345
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a20194dc41f0db448c*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a20194dc41f0f2448d| Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| GELİR VE GİDER KALEMLERİ | ||
| FAİZ GELİRLERİ | 733,206,946,000 | 312,915,975,000 |
| Kredilerden Alınan Faizler | 476,968,304,000 | 198,542,927,000 |
| Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | 47,282,353,000 | 1,151,837,000 |
| Bankalardan Alınan Faizler | 1,306,246,000 | 1,279,748,000 |
| Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | 18,847,059,000 | 1,290,774,000 |
| Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 187,682,108,000 | 109,219,223,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar | 199,777,000 | 590,576,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar | 84,651,090,000 | 35,091,717,000 |
| İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler | 102,831,241,000 | 73,536,930,000 |
| Finansal Kiralama Faiz Gelirleri | 0 | 0 |
| Diğer Faiz Gelirleri | 1,120,876,000 | 1,431,466,000 |
| FAİZ GİDERLERİ (-) | -634,230,480,000 | -260,960,901,000 |
| Mevduata Verilen Faizler | -555,905,776,000 | -225,121,690,000 |
| Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -21,077,370,000 | -13,576,002,000 |
| Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | -36,178,667,000 | -10,511,907,000 |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | -18,484,603,000 | -9,866,653,000 |
| Kiralama Faiz Giderleri | -1,094,062,000 | -623,989,000 |
| Diğer Faiz Giderleri | -1,490,002,000 | -1,260,660,000 |
| NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ | 98,976,466,000 | 51,955,074,000 |
| NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ | 46,473,551,000 | 25,745,988,000 |
| Alınan Ücret ve Komisyonlar | 65,051,779,000 | 32,727,748,000 |
| Gayri Nakdi Kredilerden | 5,239,013,000 | 3,418,604,000 |
| Diğer | 59,812,766,000 | 29,309,144,000 |
| Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) | -18,578,228,000 | -6,981,760,000 |
| Gayri Nakdi Kredilere | -299,000 | -260,000 |
| Diğer | -18,577,929,000 | -6,981,500,000 |
| TEMETTÜ GELİRLERİ | 124,532,000 | 199,740,000 |
| TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) | -9,361,793,000 | 14,030,910,000 |
| Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) | 3,027,824,000 | 4,782,827,000 |
| Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) | -26,074,921,000 | -3,982,543,000 |
| Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) | 13,685,304,000 | 13,230,626,000 |
| DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 46,055,973,000 | 40,288,762,000 |
| FAALİYET BRÜT KÂRI | 182,268,729,000 | 132,220,474,000 |
| BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - ) | -45,370,413,000 | -49,961,062,000 |
| DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) | -6,927,703,000 | -4,342,780,000 |
| PERSONEL GİDERLERİ (-) | -29,965,941,000 | -15,139,340,000 |
| DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | -43,365,347,000 | -37,365,614,000 |
| NET FAALİYET KARI (ZARARI) | 56,639,325,000 | 25,411,678,000 |
| BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 | 0 |
| ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) | 0 | 0 |
| NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 56,639,325,000 | 25,411,678,000 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | -16,264,024,000 | -365,768,000 |
| Cari Vergi Karşılığı | -8,406,334,000 | -8,781,428,000 |
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | -28,249,514,000 | -12,586,204,000 |
| Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 20,391,824,000 | 21,001,864,000 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 40,375,301,000 | 25,045,910,000 |
| DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | 0 | 0 |
| İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları | 0 | 0 |
| Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 | 0 |
| İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları | 0 | 0 |
| Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | 0 | 0 |
| Cari Vergi Karşılığı | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 40,375,301,000 | 25,045,910,000 |
| Grubun Karı (Zararı) | 40,375,301,000 | 25,045,910,000 |
| Azınlık Payları Karı (Zararı) | 0 | 0 |
| Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
| Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
| Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
| Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
| Hisse Başına Kar (Zarar) |