Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1557187
Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Geri Alım Programının Sona Ermesi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Düzeltme Nedeni | 16.08.2022, 2.03.2023 ve 26.04.2023 tarihli işlem adetleri düzeltilmiştir. |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Diğer |
| Söz Konusu Geri Alımın Amacı | Sağlıklı ve istikrarlı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması/Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 17.02.2023 |
| Geri Alıma Konu Pay Miktarı (Nominal TL) | 60.000.000 |
| Ödenecek Azami Tutar (TL) | 600.000.000 |
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 01.07.2022 | 200.000 | 0,017 | 5,07 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 06.07.2022 | 100.000 | 0,009 | 5,065 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 21.07.2022 | 350.000 | 0,03 | 5,102 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 10.08.2022 | 938.137 | 0,081 | 5,284 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 11.08.2022 | 450.000 | 0,039 | 5,436 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 12.08.2022 | 450.000 | 0,039 | 5,339 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 16.08.2022 | 263.574 | 0,00264 | 5,45 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 22.08.2022 | 280.720 | 0,024 | 6,264 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 01.09.2022 | 300.000 | 0,026 | 6,942 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 08.09.2022 | 500.000 | 0,043 | 7,143 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 09.09.2022 | 600.000 | 0,052 | 6,948 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 15.09.2022 | 500.000 | 0,043 | 7,882 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 20.09.2022 | 276.431 | 0,024 | 6,635 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 21.09.2022 | 300.000 | 0,026 | 6,6 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 27.09.2022 | 300.000 | 0,026 | 6,31 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 28.09.2022 | 300.000 | 0,026 | 6,223 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 12.10.2022 | 300.000 | 0,026 | 6,98 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 08.11.2022 | 300.000 | 0,026 | 8,95 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 16.11.2022 | 435.845 | 0,038 | 9,036 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 07.12.2022 | 1.880.000 | 0,162 | 12,55 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 28.12.2022 | 262.418 | 0,023 | 12,72 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 09.01.2023 | 200.000 | 0,017 | 11,57 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 10.01.2023 | 550.000 | 0,047 | 10,96 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 11.01.2023 | 250.000 | 0,022 | 10,47 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 26.01.2023 | 200.000 | 0,017 | 11,06 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 30.01.2023 | 250.000 | 0,022 | 10,45 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 03.02.2023 | 49.388 | 0,004 | 9,91 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 06.02.2023 | 1.300.589 | 0,112 | 9,5 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 07.02.2023 | 4.854.292 | 0,418 | 8,77 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 15.02.2023 | 569.668 | 0,049 | 9,17 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 16.02.2023 | 3.466.136 | 0,298 | 9,65 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 17.02.2023 | 1.492.505 | 0,128 | 9,69 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 20.02.2023 | 298.082 | 0,026 | 9,74 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 21.02.2023 | 420.000 | 0,036 | 9,799 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 22.02.2023 | 660.552 | 0,057 | 9,679 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 23.02.2023 | 463.234 | 0,04 | 9,785 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 27.02.2023 | 409.293 | 0,035 | 9,642 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 02.03.2023 | 676.158 | 0,00676 | 9,869 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 03.03.2023 | 766.159 | 0,066 | 10,073 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 07.03.2023 | 66.011 | 0,006 | 10,514 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 09.03.2023 | 254.435 | 0,022 | 10,569 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 15.03.2023 | 530.000 | 0,046 | 10,113 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 21.03.2023 | 135.579 | 0,012 | 9,483 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 29.03.2023 | 1.425.052 | 0,123 | 9,864 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 31.03.2023 | 185.792 | 0,016 | 9,911 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 25.04.2023 | 120.000 | 0,01 | 9,775 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 27.04.2023 | 310.000 | 0,027 | 9,581 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 28.04.2023 | 518.291 | 0,045 | 9,454 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 02.05.2023 | 492.412 | 0,042 | 9,282 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 03.05.2023 | 89.864 | 0,008 | 9,16 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 04.05.2023 | 320.000 | 0,028 | 9,339 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 05.05.2023 | 296.011 | 0,025 | 9,325 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 08.05.2023 | 100.000 | 0,009 | 9,48 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 09.05.2023 | 29.794 | 0,003 | 9,497 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 10.05.2023 | 99.585 | 0,009 | 9,508 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 11.05.2023 | 61.781 | 0,005 | 9,676 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 15.05.2023 | 575.453 | 0,05 | 9,909 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 17.05.2023 | 6.473 | 0,001 | 9,9 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 18.05.2023 | 180.000 | 0,015 | 9,875 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 22.05.2023 | 120.000 | 0,01 | 9,875 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 24.05.2023 | 409.981 | 0,035 | 9,989 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 25.05.2023 | 2.397 | 0 | 9,9 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 16.06.2023 | 221.692 | 0,019 | 11,12 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 20.06.2023 | 280.000 | 0,024 | 10,52 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 21.06.2023 | 100.000 | 0,009 | 10,16 | |
| TURSG, TRAGUSGR91O3 | 26.04.2023 | 70.000 | 0,0007 | 9,57 |
Geri Alım İşleminin Tamamlanması
| İşleme Konu Pay | TURSG, TRAGUSGR91O3 |
| Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) | 12,73 |
| Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) | 9,13 |
| Geri Alımın Maliyeti (TL) | 302.826.154 |
| Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak | İç kaynaklar |
| Geri Alınan Toplam Pay Miktarı (Nominal TL) | 33.163.784 |
| Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%) | 0,33 |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulunun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği hükümleri çerçevesinde başlatılan ve 07.02.2023 ile 17.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile azami pay miktarı ve Tebliğ gereği şekli revize edilen pay geri alım programı, Tebliğ'in 7. maddesi uyarınca belirlenen azami 3 (üç) yıllık sürenin 17.02.2026 tarihinde dolması nedeniyle otomatik olarak sona ermiştir.
Program süresi boyunca, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak suretiyle toplam 33.163.784 adet pay, hisse başına ortalama 9,13 TL bedelden geri alınmış olup, geri alım işlemlerinin toplam maliyeti 302.826.154 TL olarak gerçekleşmiştir. Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı %0,33'tür.
Söz konusu program süresi içerisinde, daha önce geri alınmış paylardan 10.08.2023 tarihinde 10 milyon adet ve 27.09.2023 tarihinde 20 milyon adet paya ilişkin satış işlemleri gerçekleştirilmiştir. Elden çıkarılan payların toplam nominal tutarı 30 milyon TL, ortalama satış fiyatları sırasıyla 21,2 TL/adet ve 36,0 TL/adet olup, söz konusu işlemlerden 660,3 milyon TL tutarında kazanç gerçekleşmiştir.
Açıklamanın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.