Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1397703
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)| Özet Bilgi | Eurobond İtfasına İlişkin Bildirim |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | İtfa |
| Düzeltme Nedeni | İtfa |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
| Para Birimi | USD |
| Tutar | 500.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Yurtdışı Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı |
| Kurul Onay Tarihi | 07.02.2019 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
| Türü | Özel Sektör Tahvili |
| Vade Tarihi | 28.02.2025 |
| Vade (Gün Sayısı) | 2.192 |
| Satış Şekli | Yurtdışı Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | DTC/Euroclear/Clearstream |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 28.02.2019 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 500.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 28.02.2019 |
| İhraç Döviz Kuru | 5,3177 |
| Faiz Oranı Türü | Sabit |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | Döviz Ödemeli |
| ISIN Kodu | XS1955059420 |
| Kupon Sayısı | 12 |
| Döviz Cinsi | USD |
| Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| 1 | 28.08.2019 | Evet |
| 2 | 28.02.2020 | Evet |
| 3 | 28.08.2020 | Evet |
| 4 | 28.02.2021 | Evet |
| 5 | 28.08.2021 | Evet |
| 6 | 28.02.2022 | Evet |
| 7 | 28.08.2022 | Evet |
| 8 | 28.02.2023 | Evet |
| 9 | 28.08.2023 | Evet |
| 10 | 28.02.2024 | Evet |
| 11 | 28.08.2024 | Evet |
| 12 | 28.02.2025 | Evet |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 28.02.2025 | Evet |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Evetİhraççı Derecelendirme Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Fitch Ratings, S&P Ratings |
| Derecelendirme Notu | Fitch: BB- (Stable), S&P: BB (Stable) |
| Notun Verilme Tarihi | 14.11.2024 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Hayır |
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Fitch Ratings, S&P Ratings |
| Derecelendirme Notu | Fitch: B+, S&P: BB- |
| Notun Verilme Tarihi | 23.05.2024 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Hayır |
Erken İtfa Bilgileri
| Erken İtfa Talebi Başlangıç Tarihi | 07.05.2024 |
| Erken İtfa Talebi Bitiş Tarihi | 22.05.2024 |
| Erken İtfa Tarihi | 23.05.2024 |
| Kayıt Tarihi | 22.05.2024 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
| Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | 23.05.2024 |
| Erken İtfa Edilecek Nominal Tutar | 300.000.000 |
| Erken İtfa Sonrası Kalan Tutar | 200.000.000 |
| Erken İtfa Ödeme Oranı (Katsayı) | 60 |
| Erken İtfa Olarak Ödenecek Tutar | 318.763.000 |
| Döviz Cinsi | USD |
| Döviz Kuru | 32,1209 |
| İhraç Edilen Tüm Tutar Erken İtfa Edildi Mi? | Hayır |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28.02.2019 tarihinde yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 6 yıl vadeli, (RegS XS1955059420 ve 144A US90011QAC42 ISIN kodlu) tahvillerin vadesi 28.02.2025 tarihi itibarıyla dolmuş olup, anapara ve kupon faiz itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.