Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1403497
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c701957eaa9e2d02f7*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c701957eaa9e3e02f8Kar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
Hasılat | 161,650,927,000 | 144,645,378,000 |
Satışların Maliyeti | -102,203,929,000 | -113,071,596,000 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 59,446,998,000 | 31,573,782,000 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 59,446,998,000 | 31,573,782,000 |
Genel Yönetim Giderleri | -19,767,093,000 | -18,800,762,000 |
Pazarlama Giderleri | -14,688,372,000 | -14,991,034,000 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -1,975,696,000 | -1,869,838,000 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 5,717,440,000 | 4,440,073,000 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -3,448,757,000 | -7,366,505,000 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 25,284,520,000 | -7,014,284,000 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 4,138,677,000 | 6,756,480,000 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -9,492,000 | -68,518,000 |
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri | -674,997,000 | -558,070,000 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 28,738,708,000 | -884,392,000 |
Finansman Gelirleri | 3,873,152,000 | 17,467,289,000 |
Finansman Giderleri | -31,355,825,000 | -45,658,149,000 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 23,398,708,000 | 34,027,782,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 24,654,743,000 | 4,952,530,000 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -16,198,598,000 | -18,756,705,000 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -855,645,000 | -392,315,000 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -15,342,953,000 | -19,149,020,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 8,456,145,000 | 23,709,235,000 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 8,456,145,000 | 23,709,235,000 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | 8,456,145,000 | 23,709,235,000 |
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |