Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1401881
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c801956e1515e63e5fKar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
Hasılat | 58,189,882,000 | 62,279,333,000 |
TOPLAM HASILAT | 58,189,882,000 | 62,279,333,000 |
Satışların Maliyeti | -52,212,045,000 | -60,504,947,000 |
TOPLAM MALİYETLER | -52,212,045,000 | -60,504,947,000 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 5,977,837,000 | 1,774,386,000 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 5,977,837,000 | 1,774,386,000 |
Genel Yönetim Giderleri | -2,421,320,000 | -2,403,405,000 |
Pazarlama Giderleri | -2,807,399,000 | -2,619,907,000 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -56,740,000 | -81,257,000 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 2,367,396,000 | 4,000,589,000 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -3,032,967,000 | -5,951,717,000 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | -187,524,000 | 83,250,000 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | -160,717,000 | -5,198,061,000 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 606,919,000 | 3,059,045,000 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -218,369,000 | -327,867,000 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 227,833,000 | -2,466,883,000 |
Finansman Gelirleri | 1,385,374,000 | 2,248,459,000 |
Finansman Giderleri | -2,667,790,000 | -2,942,897,000 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 1,400,816,000 | 667,525,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 346,233,000 | -2,493,796,000 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -67,493,000 | -882,692,000 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -552,252,000 | -1,598,885,000 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -619,745,000 | -2,481,577,000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 413,726,000 | -1,611,104,000 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 413,726,000 | -1,611,104,000 |
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 9,635,000 | -2,495,000 |
Ana Ortaklık Payları | 404,091,000 | -1,608,609,000 |
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç | ||
Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |