Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1401885
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-06 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | - |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Mehmet N. Erten - Yönetim Kurulu Başkanı, Murat Gigin - Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ömer İsmail Tanrıöver - Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 17 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Kurumsal Yönetim- V. İç Denetim |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Mehmet N. Erten |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Hakan Göral |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerimiz için şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelli Yönetici Sorumluluk Sigortası bulunmaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Böyle bir politika bulunmamaktadır. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 2/10, %20 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 3 | ÖMER İSMAİL TANRIÖVER |
| 4 | IŞIK ZEYNEP DEFNE AKÇAĞLILAR |
| 8 | MEHMET AYDIN MÜDERRİSOĞLU |
| 2 | MURAT GİGİN |
| 6 | ŞEVKİ ACUNER |
| 1 | MEHMET NAZMİ ERTEN |
| 9 | AYŞE SELEN KOCABAŞ |
| 7 | HAMİT SEDAT ERATALAR |
| 5 | SİNAN K. UZAN |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 9 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 4 | 2023-02-22 |
| 7 | 2021-02-25 |
| 8 | 2022-03-24 |
| 2 | 2000-03-30 |
| 6 | 2019-03-27 |
| 3 | 2023-05-09 |
| 5 | 2014-04-15 |
| 9 | 2023-04-07 |
| 1 | 2022-06-01 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 8 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274232 |
| 7 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274232 |
| 9 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274232 |
| 6 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274232 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 7 | Değerlendirildi (Considered) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | Değerlendirildi (Considered) |
| 9 | Değerlendirildi (Considered) |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 8 | Hayır (No) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | Hayır (No) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 8 | Evet (Yes) |
| 2 | Hayır (No) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 4 | Hayır (No) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 9 | Evet (Yes) |
| 5 | Hayır (No) |