Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1523399
Sirket Genel Bilgi FormuSermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Diğer |
| Sermayedeki Payı | 1995840000 |
| Para Birimi | TRY |
| Sermayedeki Payı (%) | 100 |
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
| EMRE TEZMEN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Ekonomist | 23.12.2024 | İcrada Görevli | Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanlıkları | Evet | Bağımsız Üye Değil | Hayır | |||||||
| CEBRAİL TAŞKIN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Elektronik Mühendisi | 04.12.2025 | İcrada Görevli | Hayır | Bağımsız Üye Değil | |||||||||
| ERDİN ÖZEL | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 29.07.2022 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Hayır | Bağımsız Üye Değil | ||||||||
| KADİR BOY | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Ekonomist | 24.12.2024 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1368348 | Değerlendirilmedi | Hayır | Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı | ||||
| GÜRKAN PARLAKAÇ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 25.12.2024 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1368582 | Değerlendirildi | Hayır | Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Üyesi |
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
| Adı-Soyadı | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler |
| EMRE TEZMEN | Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı | Ekonomist | ||
| CEBRAİL TAŞKIN | Yönetim kurulu Başkan Vekili | Elektronik Mühendisi |
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
| Sampo-Rosenlew Oy | Biçerdöver ve Orman Makinaları üretimi | 560626 | 560626 | EUR | 100 | Bağlı Ortaklık |
| Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret A.Ş. | Siber Güvenlik | 500000000 | 315500000 | TRY | 63,1 | Bağlı Ortaklık |
| Tera Gayrimenkul Yatırımları ve Yönetimi A.Ş. | Gayrimenkul Yatırımları ve Yönetimi | 5000000 | 5000000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
| Tera Turizm ve Ticaret A.Ş. | Turizm Yatırımları | 250000 | 250000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
| Maya Turizm Ltd. Şti | Turizm Yatırımları | 1000000 | 500000 | TRY | 50 | İştirak |