Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1446317
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)| Özet Bilgi | Yurt Dışı Tahvil 3. Kupon Ödemesi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
| Düzeltme Nedeni | - |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
| Para Birimi | USD |
| Tutar | 750.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Yurtdışı Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı |
| Kurul Onay Tarihi | 22.11.2023 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
| Türü | Özel Sektör Tahvili |
| Vade Tarihi | 07.12.2028 |
| Vade (Gün Sayısı) | 1.827 |
| Satış Şekli | Yurtdışı Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear/Clearstream |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 07.12.2023 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 400.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 07.12.2023 |
| İhraç Döviz Kuru | 28,874 |
| Faiz Oranı Türü | Sabit |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | Döviz Ödemeli |
| ISIN Kodu | XS2729164462 |
| Kupon Sayısı | 10 |
| Döviz Cinsi | USD |
| Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| 1 | 07.06.2024 | Evet |
| 2 | 09.12.2024 | Evet |
| 3 | 09.06.2025 | Evet |
| 4 | 08.12.2025 | |
| 5 | 08.06.2026 | |
| 6 | 07.12.2026 | |
| 7 | 07.06.2027 | |
| 8 | 07.12.2027 | |
| 9 | 07.06.2028 | |
| 10 | 07.12.2028 | |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 07.12.2028 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Evetİhraççı Derecelendirme Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Fitch Ratings, S&P Ratings |
| Derecelendirme Notu | BB+ (Fitch), BB (S&P) |
| Notun Verilme Tarihi | 22.05.2025 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Hayır |
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Fitch Ratings, S&P Ratings |
| Derecelendirme Notu | BB+ (Fitch), BB- (S&P) |
| Notun Verilme Tarihi | 22.05.2025 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Hayır |
Taksitli İtfa Bilgileri
list*Taksit Sayısı*0