Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1404497
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c7019585b735cb62e6Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimÖzet Bilgi | Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Karar Tarihi | 11.03.2025 |
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Ödenmeyecek |
Para Birimi | TRY |
Pay Biçiminde Ödeme | Ödenmeyecek |
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri | TATGD, TRATATKS91A5 |
Ödeme | |
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) | 0,0000000 |
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) | 0 |
Stopaj Oranı(%) | 0 |
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) | 0,0000000 |
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) | 0 |
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri | TATGD, TRATATKS91A5 |
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) | 0 |
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) | 0 |
Ek Açıklamalar
Yönetim kurulumuzun 11.03.2025 tarihli toplantısında; TFRS'ye uygun olarak ve SPK'nın 28.12.2023 tarihli enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin Duyurusu dikkate alınarak enflasyona göre düzeltilmiş olarak hazırlanan finansal tablolara göre 405.367.487,00 TL net dönem zararı, enflasyona göre düzeltilmiş VUK kayıtlarına göre ise 518.326.096,29 TL cari yıl zararı bulunduğu görüldüğünden; kar dağıtılmayarak oluşan bu tutarların geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmasına karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
list*Eklenen Dökümanlar*list*EK: 1*KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 136.000.000 |
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 48.878.904,34 |
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | - |
* | SPK'ya Göre (TL) | Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL) |
3. Dönem Kârı | -332.455.688 | -518.326.096,29 |
4. Vergiler ( - ) | 72.911.799 | 0 |
5. Net Dönem Kârı | -405.367.487 | -518.326.096,29 |
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | 0 | 0 |
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | 0 | 0 |
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı | -405.367.487 | -518.326.096,29 |
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) | 0 | 0 |
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı | -405.367.487 | -518.326.096,29 |
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) | 1.919.762,35 | 0 |
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | -403.447.724,65 | -518.326.096,29 |
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı | 0 | 0 |
* Nakit | 0 | 0 |
* Bedelsiz | 0 | 0 |
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | 0 |
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı | 0 | 0 |
* Çalışanlara | 0 | 0 |
* Yönetim Kurulu Üyelerine | 0 | 0 |
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0 | 0 |
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | 0 |
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı | 0 | 0 |
16. Genel Kanuni Yedek Akçe | 0 | 0 |
17. Statü Yedekleri | 0 | 0 |
18. Özel Yedekler | 0 | 0 |
19. Olağanüstü Yedek | 0 | 0 |
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 0 | 0 |
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET |
- - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |