Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1369350
Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 27.11.2024 |
| Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | Pay Geri Alım Programı'nın süresi, programın genel kurul onay tarihinden itibaren azami 1 (bir) yıldır. |
| Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 2.000.000 |
| Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 150.000.000 |
Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
| İşleme Konu Pay | B Grubu, SURGY, TRESRTE00023 |
| Başlangıç Tarihi | 23.12.2024 |
| Bitiş Tarihi | 23.12.2025 |
| Nominal Tutar (TL) | 2.000.000 |
| Sermayeye Oranı (%) | 1,19403 |
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
| B Grubu, SURGY, TRESRTE00023 | 24.12.2024 | 50.000 | 0,02985 | 42,23 | ||
| B Grubu, SURGY, TRESRTE00023 | 25.12.2024 | 10.000 | 0,00597 | 44,18 | 50.000 | |
| B Grubu, SURGY, TRESRTE00023 | 26.12.2024 | 11.000 | 0,00657 | 44,55 | 60.000 | |
| B Grubu, SURGY, TRESRTE00023 | 27.12.2024 | 10.000 | 0,00597 | 42,73 | 71.000 |
Ek Açıklamalar
Şirket'imizin 27.11.2024 tarihli kararı ve 18.12.2024 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilen Pay Geri Alım Programı (Program) çerçevesinde 27.12.2024 tarihinde (Bugün) Borsa İstanbul Yıldız pazarda işlem gören paylarımızdan 42,64 - 42,82 TL fiyat aralığından (ortalama 42,73 TL) 10.000 adet pay geri alımı yapılmış ve tabloya eklenmiştir.
Program çerçevesinde Şirketimizin sahip olduğu pay adedi 81.000 adede, şirketimizin sermayesine oranı ise %0,04836'a ulaşmıştır.