Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1392714
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a9019500676d870a60| Kar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| GELİR VE GİDER KALEMLERİ | ||
| ESAS FAALİYET GELİRLERİ | 1,094,215,000 | 539,775,000 |
| FAKTORİNG GELİRLERİ | 0 | 0 |
| Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler | 0 | 0 |
| Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar | 0 | 0 |
| FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER | 0 | 0 |
| Finansman Kredilerinden Alınan Faizler | 0 | 0 |
| Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar | 0 | 0 |
| KİRALAMA GELİRLERİ | 1,094,215,000 | 539,775,000 |
| Finansal Kiralama Gelirleri | 387,564,000 | 215,730,000 |
| Faaliyet Kiralaması Gelirleri | 697,444,000 | 313,760,000 |
| Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar | 9,207,000 | 10,285,000 |
| TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ | 0 | 0 |
| Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları | 0 | 0 |
| Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar | 0 | 0 |
| FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | -690,387,000 | -338,759,000 |
| Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları | 0 | 0 |
| Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -540,370,000 | -211,169,000 |
| Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler | 0 | 0 |
| Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri | -132,234,000 | -81,609,000 |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | 0 | -26,475,000 |
| Diğer Faiz Giderleri | 0 | 0 |
| Verilen Ücret ve Komisyonlar | -17,783,000 | -19,506,000 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 403,828,000 | 201,016,000 |
| ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) | -425,755,000 | -180,010,000 |
| Personel Giderleri | -75,243,000 | -41,116,000 |
| Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri | -948,000 | -961,000 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 0 | 0 |
| Genel İşletme Giderleri | -169,188,000 | -93,918,000 |
| Diğer | -180,376,000 | -44,015,000 |
| BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI) | -21,927,000 | 21,006,000 |
| DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 380,196,000 | 364,061,000 |
| Bankalardan Alınan Faizler | 33,783,000 | 9,245,000 |
| Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 0 | 0 |
| Temettü Gelirleri | 40,000 | 0 |
| Sermaye Piyasası İşlemleri Karı | 0 | 0 |
| Türev Finansal İşlemler Karı | 0 | 0 |
| Kambiyo İşlemleri Karı | 192,858,000 | 305,762,000 |
| Diğer | 153,515,000 | 49,054,000 |
| KARŞILIK GİDERLERİ | -2,841,000 | -88,223,000 |
| Özel Karşılıklar | -2,582,000 | -41,000 |
| Beklenen Zarar Karşılıkları | 0 | 0 |
| Genel Karşılıklar | 0 | 0 |
| Diğer | -259,000 | -88,182,000 |
| DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | -160,518,000 | -189,401,000 |
| Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri | 0 | 0 |
| Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı | 0 | 0 |
| Türev Finansal İşlemlerden Zarar | 0 | 0 |
| Kambiyo İşlemleri Zararı | -160,518,000 | -186,589,000 |
| Diğer | 0 | -2,812,000 |
| NET FAALİYET KARI (ZARARI) | 194,910,000 | 107,443,000 |
| BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 | 0 |
| ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) | 0 | 0 |
| NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 194,910,000 | 107,443,000 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | -34,003,000 | -83,986,000 |
| Cari Vergi Karşılığı | -2,937,000 | -22,501,000 |
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | -41,448,000 | -13,188,000 |
| Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 10,382,000 | 119,675,000 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 160,907,000 | 191,429,000 |
| DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | 0 | 0 |
| İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları | 0 | 0 |
| Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 | 0 |
| İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları | 0 | 0 |
| Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | 0 | 0 |
| Cari Vergi Karşılığı | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 160,907,000 | 191,429,000 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 |
| Ana Ortaklık Payları | 160,907,000 | 191,429,000 |
| Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
| Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
| Pay Başına Kazanç | ||
| Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
| HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR) | ||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) | ||
| SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR) | ||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) |