Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1402702
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimÖzet Bilgi | 2024 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulunun Teklifi |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Karar Tarihi | 07.03.2025 |
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
Para Birimi | TRY |
Pay Biçiminde Ödeme | Ödenmeyecek |
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri | Ödeme | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) | Stopaj Oranı(%) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) |
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESGMN00014 | Peşin | 0,6127450 | 61,2745 | 15 | 0,5208332 | 52,08332 |
B Grubu, SEGMN, TRESGMN00022 | Peşin | 0,6127450 | 61,2745 | 15 | 0,5208332 | 52,08332 |
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme | Peşin |
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1) | 03.04.2025 |
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2) | |
Ödeme Tarihi (3) | 07.04.2025 |
Kayıt Tarihi (4) | 04.04.2025 |
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) |
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESGMN00014 | 0 | 0 |
B Grubu, SEGMN, TRESGMN00022 | 0 | 0 |
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 07.03.2025 tarihli toplantısı ve 2025/07 sayılı kararı ile 2024 yılı kar payı teklifinin "Kar Dağıtım Politikası" kapsamında bildirimde yer alan "Kar Payı Dağıtım Tablosu"na göre gerçekleştirilmesi ve nakit kâr payı dağıtımına 03.04.2025 tarihinde başlanması hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulması kararlaştırılmıştır.
Kâr payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunulmadığı varsayımı ile 22/12/2024 tarihli ve 32760 sayılı Resmî Gazete yayımlanan 9286 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kâr payı stopaj oranı % 10'dan % 15'e çıkarılmıştır. Bu karar gereğince, stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kâr payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 179.000.000 |
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 136.166.289,63 |
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | İmtiyaz Yoktur |
* | SPK'ya Göre (TL) | Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL) |
3. Dönem Kârı | 108.530.450 | 172.388.973,9 |
4. Vergiler ( - ) | 65.687.569 | 43.097.243,48 |
5. Net Dönem Kârı | 174.218.019 | 129.291.730,43 |
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | 0 | 0 |
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | 6.464.586,52 | 6.464.586,52 |
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 167.753.432,48 | 122.827.143,9 |
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) | 0 | 0 |
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı | 0 | 0 |
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) | 316.718 | 0 |
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 168.070.150,48 | 0 |
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı | 109.681.372,55 | 109.681.372,55 |
* Nakit | 109.681.372,55 | 109.681.372,55 |
* Bedelsiz | 0 | 0 |
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | 0 |
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı | 0 | 0 |
* Çalışanlara | 0 | 0 |
* Yönetim Kurulu Üyelerine | 0 | 0 |
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0 | 0 |
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | 0 |
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı | 0 | 0 |
16. Genel Kanuni Yedek Akçe | 10.073.137,25 | 0 |
17. Statü Yedekleri | 0 | 0 |
18. Özel Yedekler | 0 | 0 |
19. Olağanüstü Yedek | 47.998.922,67 | 3.072.634,1 |
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 0 | 0 |
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET |
A Grubu | 18.750.000 | 0 | 11,18 | 0,5208332 | 52,08332 |
B Grubu | 74.479.166,67 | 0 | 44,4 | 0,5208332 | 52,08332 |
TOPLAM | 93.229.166,67 | 0 | 55,58 | 0,5208332 | 52,08332 |
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Kar payı dağıtımında imtiyaz yoktur.