Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1443245
Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimÖzet Bilgi | Payların Geri Alınması Programı sonlandırılmıştır |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
Geri Alım İşleminin Niteliği | Diğer |
Söz Konusu Geri Alımın Amacı | Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği, Madde 5.5 hükmü gereğince |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 19.08.2024 |
Geri Alıma Konu Pay Miktarı (Nominal TL) | 300.000.000 |
Ödenecek Azami Tutar (TL) | 600.000.000 |
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 | 20.08.2024 | 1.000.000 | 0,02083 | 1,58 | - |
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 | 21.08.2024 | 1.000.000 | 0,02083 | 1,61 | - |
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 | 22.08.2024 | 1.000.000 | 0,02083 | 1,62 | |
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 | 23.08.2024 | 1.000.000 | 0,02083 | 1,63 | |
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 | 26.08.2024 | 1.000.000 | 0,02083 | 1,58 | |
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 | 27.08.2024 | 1.000.000 | 0,02083 | 1,55 | |
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 | 28.08.2024 | 1.000.000 | 0,02083 | 1,59 | |
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 | 02.09.2024 | 1.000.000 | 0,02083 | 1,58 | |
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 | 03.09.2024 | 1.000.000 | 0,02083 | 1,59 | |
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 | 04.09.2024 | 1.000.000 | 0,02083 | 1,59 | |
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 | 05.09.2024 | 1.000.000 | 0,02083 | 1,65 | |
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 | 06.09.2024 | 1.000.000 | 0,02083 | 1,65 | |
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 | 09.09.2024 | 1.000.000 | 0,02083 | 1,64 | |
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 | 10.09.2024 | 1.000.000 | 0,02083 | 1,61 | |
B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 | 11.09.2024 | 1.000.000 | 0,02083 | 1,52 |
Geri Alım İşleminin Tamamlanması
İşleme Konu Pay | B Grubu, PSGYO, TREPSFK00023 |
Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) | 1,65 |
Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) | 1,6 |
Geri Alımın Maliyeti (TL) | 23.990.000 |
Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak | Şirket nakdi |
Geri Alınan Toplam Pay Miktarı (Nominal TL) | 15.000.000 |
Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%) | 0,312 |
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 19.08.2024 tarihli kararına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım işlemleri kapsamında 11.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul nezdinde 1,52 TL birim fiyattan toplam 1.000.000 TL nominal değerli PSGYO hissesi geri alınmıştır.
Bu işlemlerle birlikte 11.09.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların nominal değeri 15.000.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı % 0,31250'ye ulaşmıştır.
Geri alım programı 2024 Yılı Olağan genel Kurul Toplantısınıda onaylanmış ve geri alım programı sonlanmıştır.