Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1425496
Pay Alım Satım Bildirimi | 2025-04-15 |
Dil Seçimi | |
Dil seçimi | |
Türkçe | |
İngilizce | |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
Bildirim İçeriği | |
Pay Alım Satım Bilgileri | |
Pay Alım Satım Bilgileri | |
Liste Numarası | |
İşlem Tarihi | |
4 | 2025-04-14 |
14 | 2025-04-14 |
8 | 2025-04-14 |
1 | 2025-04-14 |
3 | 2025-04-14 |
10 | 2025-04-14 |
13 | 2025-04-14 |
11 | 2025-04-14 |
6 | 2025-04-14 |
7 | 2025-04-14 |
12 | 2025-04-14 |
2 | 2025-04-14 |
5 | 2025-04-14 |
9 | 2025-04-14 |
Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | |
1 | |
Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | |
4 | 15100 |
12 | 17250 |
6 | 7500 |
9 | 54478 |
10 | 96500 |
2 | 5000 |
11 | 5000 |
3 | 124950 |
14 | 8356 |
5 | 100 |
13 | 21644 |
1 | 32500 |
7 | 5000 |
8 | 1539 |
İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) | |
3 | 124950 |
9 | 54478 |
14 | 8356 |
6 | 7500 |
7 | 5000 |
12 | 17250 |
2 | 5000 |
11 | 5000 |
10 | 96500 |
5 | 100 |
1 | 32500 |
13 | 21644 |
8 | 1539 |
4 | 15100 |
Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) | |
9 | 337928 |
6 | 351967 |
3 | 492117 |
7 | 344467 |
8 | 339467 |
12 | 181950 |
14 | 143056 |
11 | 186950 |
10 | 283450 |
4 | 367167 |
5 | 352067 |
1 | 529617 |
2 | 497117 |
13 | 164700 |
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) | |
3 | 367167 |
13 | 143056 |
9 | 283450 |
7 | 339467 |
6 | 344467 |
10 | 186950 |
12 | 164700 |
8 | 337928 |
2 | 492117 |
1 | 497117 |
11 | 181950 |
14 | 134700 |
5 | 351967 |
4 | 352067 |
Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) | |
3 | 0.0069 |
11 | 0.0025 |
10 | 0.0039 |
12 | 0.0025 |
7 | 0.0047 |
6 | 0.0048 |
14 | 0.0019 |
4 | 0.0051 |
2 | 0.0069 |
5 | 0.0048 |
8 | 0.0047 |
1 | 0.0074 |
13 | 0.0022 |
9 | 0.0046 |
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) | |
2 | 0.0069 |
7 | 0.0047 |
10 | 0.0039 |
11 | 0.0025 |
8 | 0.0047 |
13 | 0.0022 |
14 | 0.0019 |
5 | 0.0048 |
9 | 0.0046 |
6 | 0.0048 |
1 | 0.0074 |
3 | 0.0069 |
4 | 0.0051 |
12 | 0.0025 |
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) | |
7 | 0.0047 |
14 | 0.0018 |
5 | 0.0048 |
4 | 0.0048 |
8 | 0.0046 |
6 | 0.0047 |
13 | 0.0019 |
9 | 0.0039 |
2 | 0.0068 |
3 | 0.0051 |
10 | 0.0025 |
11 | 0.0025 |
1 | 0.0069 |
12 | 0.0022 |
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) | |
1 | 0.0069 |
7 | 0.0047 |
11 | 0.0025 |
6 | 0.0047 |
5 | 0.0048 |
9 | 0.0039 |
3 | 0.0051 |
12 | 0.0022 |
13 | 0.0019 |
4 | 0.0048 |
10 | 0.0025 |
2 | 0.0068 |
14 | 0.0018 |
8 | 0.0046 |
Açıklamalar | |
Açıklama | 14/04/2025 - 14/04/2025 tarihinde PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., kendi payları ile ilgili olarak 11,62 -11,82 TL fiyat aralığından 394.917-TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin Şirket sermayesindeki payları/oy hakları 14/04/2025 tarihi itibariyle %0,18 sınırına ulaşmıştır/aşmıştır/altına düşmüştür. |