Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1430432
Sirket Genel Bilgi FormuYönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
EMİN BİTLİS YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ | TAYFUN BAYAZIT | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Üst Düzey Yönetici | 23.06.2023 | İcrada Görevli Değil | Halka açık şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyelikleri, Marsh Türkiye ve Aura Portföy yönetim kurulu başkanlıkları, grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri | 0.009 | Bağımsız Üye Değil | |||||||
ERTUĞRUL BİTLİS YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ | ESRA YAZICI | Kadın | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Üst Düzey Yönetici | 23.06.2023 | İcrada Görevli Değil | Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Bağımsız Üye Değil | Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi | |||||||
AFB YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ | ALİ TUĞRUL ALPACAR | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 23.06.2023 | İcrada Görevli Değil | Alpacar Yönetim Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı | Bağımsız Üye Değil | Kurumsal Yönetim Komite Üyesi | |||||||
FNK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ | BİLAL CANTEKİN DİNÇERLER | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 23.06.2023 | İcrada Görevli | CEO | Bağımsız Üye Değil | ||||||||
HAMİT SEDAT ERATALAR | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 26.04.2024 | İcrada Görevli Değil | Yönetim danışmanlığı ve Tekfen Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi | Evet | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265478 | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, | ||||
ONUR KİPRİ | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 26.04.2024 | İcrada Görevli Değil | Akkim Kimya Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi | Hayır | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265478 | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı |
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
Poliport Kimya San. ve Tic. A.Ş. | Liman işletmeciliği; dökme sıvı depolama, A tipi genel antrepo, kuru yük ve genel kargo gemilerine yükleme ve boşaltma hizmeti vermektedir | 34.194.594,60 | 32.838.557,76 | TRY | 96,00 | Bağlı Ortaklık |
Polisan Kimya San. A.Ş. | Formaldehit, formaldehit reçineleri ve AUS 32 üretimi ve satışı yapmaktadır | 273.600.000,00 | 273.600.000,00 | TRY | 100,00 | Bağlı Ortaklık |
Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. | Çimento ve beton sektörüne yapıkimyasalları katkı maddeleri ve yeraltı kimyasalları üretimi ve satışı yapmaktadır | 162.541.776,93 | 162.541.776,93 | TRY | 100,00 | Bağlı ortaklık |
Polisan Hellas SA | Meşrubat, yiyecek ve içecek kapları, sentetik fiber gibi geniş kullanım alanı olan Polietilen Tereftalat (PET) üretimi, granül ve preform şişe üretimi ve satışı yapmaktadır. | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | EUR | 100,00 | Bağlı Ortaklık |
Polisan Kansai Boya Sanayi ve Tic. A.Ş. | Boya, vernik, reçine, sair yüzey kaplama malzemesi üretimi ve satışıdır. | 125.003.144,00 | 62.501.572,00 | TRY | 50,00 | İştirak |
Rohm and Haas Kimyasal Ürünler Üretim Dağıtım ve Tic. A.Ş. | Emülsiyon polimerleri ve bunlara ait hammaddelerin alımı, satımı, pazarlaması ve ticaretidir. | 34.893.000,00 | 13.957.200,00 | TRY | 40,00 | İştirak |