Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1404110
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)| Özet Bilgi | Yurt Dışı Tahvil 1. Kupon Ödemesi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
| Para Birimi | USD |
| Tutar | 750.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Yurtdışı Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı |
| Kurul Onay Tarihi | 01.08.2024 |
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
| Türü | Özel Sektör Tahvili |
| Vade Tarihi | 11.09.2031 |
| Vade (Gün Sayısı) | 2.556 |
| Satış Şekli | Yurtdışı Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear & Clearstream |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 11.09.2024 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 46.534.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 11.09.2024 |
| İhraç Döviz Kuru | 33,9398 |
| Faiz Oranı Türü | Sabit |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | Döviz Ödemeli |
| ISIN Kodu | US705567AB14 |
| Kupon Sayısı | 14 |
| Döviz Cinsi | USD |
| Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| 1 | 11.03.2025 | Evet |
| 2 | 11.09.2025 | |
| 3 | 11.03.2026 | |
| 4 | 11.09.2026 | |
| 5 | 11.03.2027 | |
| 6 | 10.09.2027 | |
| 7 | 10.03.2028 | |
| 8 | 11.09.2028 | |
| 9 | 09.03.2029 | |
| 10 | 11.09.2029 | |
| 11 | 11.03.2030 | |
| 12 | 11.09.2030 | |
| 13 | 11.03.2031 | |
| 14 | 11.09.2031 | |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 11.09.2031 |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
list*İhraççının Derecelendirme Notu var mı?*Evetİhraççı Derecelendirme Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | S&P Global Ratings Europe Limited & Fitch Ratings Limited |
| Derecelendirme Notu | B+ & BB- |
| Notun Verilme Tarihi | 21.05.2024 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Hayır |
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | S&P Global Ratings Europe Limited & Fitch Ratings Limited |
| Derecelendirme Notu | B+ & BB- |
| Notun Verilme Tarihi | 11.09.2024 |
| Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Hayır |
Ek Açıklamalar
Tahvillere ilişkin 1 numaralı kupon ödemesi kupon ödeme tarihi itibarıyla ilgili yatırımcı hesaplarına aktarılmak üzere Ödeme Temsilcisine transfer edilmiştir.